統計開始日時 : 2014年10月13日(月) 07時58分.
解析対象期間 : 2014年 9月30日(火) 08時37分 ~ 2014年10月12日(日) 23時37分 (12.63 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2014年10月12日 23時59分.
リクエスト成功件数: 2,520 (1,693)
上記の日別平均: 199 (241)
ページリクエスト成功件数: 457 (281)
上記の日別平均: 36 (40)
リクエスト不成功件数: 163 (84)
異なるリクエストファイル数: 1,186 (938)
異なるサービスホスト数: 171 (103)
不必要ログ項目数: 22
データ転送量: 3.01 ギガ (10億) バイト (2.54 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 244.45 メガバイト (371.19 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 4 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2014年 9月30日 | 44 | 4 | |
2014年10月 1日 | 263 | 66 | |
2014年10月 2日 | 92 | 17 | |
2014年10月 3日 | 224 | 27 | |
2014年10月 4日 | 48 | 20 | |
2014年10月 5日 | 156 | 42 | |
2014年10月 6日 | 89 | 34 | |
2014年10月 7日 | 125 | 58 | |
2014年10月 8日 | 250 | 76 | |
2014年10月 9日 | 148 | 33 | |
2014年10月10日 | 264 | 26 | |
2014年10月11日 | 209 | 31 | |
2014年10月12日 | 608 | 23 |
最も混雑した日 : 2014年10月 8日 (76 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 () は 5 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
日 | 764 | 65 | |
月 | 89 | 34 | |
火 | 169 | 62 | |
水 | 513 | 142 | |
木 | 240 | 50 | |
金 | 488 | 53 | |
土 | 257 | 51 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 2 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 73 | 17 | |
1時 | 94 | 25 | |
2時 | 65 | 24 | |
3時 | 544 | 15 | |
4時 | 53 | 22 | |
5時 | 35 | 16 | |
6時 | 92 | 19 | |
7時 | 157 | 18 | |
8時 | 57 | 22 | |
9時 | 49 | 10 | |
10時 | 134 | 32 | |
11時 | 135 | 44 | |
12時 | 52 | 17 | |
13時 | 82 | 8 | |
14時 | 41 | 11 | |
15時 | 175 | 14 | |
16時 | 41 | 9 | |
17時 | 151 | 10 | |
18時 | 74 | 16 | |
19時 | 65 | 21 | |
20時 | 64 | 21 | |
21時 | 88 | 29 | |
22時 | 90 | 20 | |
23時 | 109 | 17 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
791 | 61.29% | .jp (日本) |
254 | 18.22% | .ca (カナダ) |
789 | 5.72% | .com (商業組織) |
218 | 4.54% | .cn (中華人民共和国) |
85 | 3.93% | .net (ネットワーク) |
67 | 3.19% | .hu (ハンガリー) |
304 | 2.98% | [未解決IPアドレス] |
7 | 0.13% | .fr (フランス) |
5 | .de (ドイツ) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
612 | 0.64% | googlebot.com |
523 | 54.33% | ocn.ne.jp |
254 | 18.22% | mc.videotron.ca |
157 | 0.22% | cnsat.com.cn |
107 | 4.96% | twttr.com |
100 | 0.57% | 118 |
84 | 1.88% | dion.ne.jp |
68 | 0.21% | 125 |
65 | 0.06% | 106 |
62 | 2.41% | au-net.ne.jp |
61 | 4.31% | 163data.com.cn |
45 | 2.30% | invitel.hu |
45 | 0.57% | bbtec.net |
32 | msn.com | |
24 | 3.06% | bjtelecom.net |
21 | uqwimax.jp | |
19 | google.com | |
15 | 0.65% | t-online.hu |
14 | home.ne.jp | |
12 | 0.54% | cc9.ne.jp |
200 | 5.04% | [その他: 47 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 915 | 220 | 未知OS |
2 | 734 | 201 | Windows |
413 | 194 | Windows 7 | |
171 | 4 | Windows XP | |
22 | 3 | Windows Vista | |
128 | 0 | その他のWindows | |
3 | 283 | 17 | Unix |
283 | 17 | Linux | |
4 | 179 | 15 | Macintosh |
5 | 408 | 4 | ロボット |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
1894 | 200 OK |
596 | 206 断片情報 |
30 | 304 最近の検索以来変更無し |
163 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 1 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 431 | 0.01% |
1kB- 10kB | 655 | 0.06% |
10kB-100kB | 368 | 0.42% |
100kB- 1MB | 203 | 2.32% |
1MB- 10MB | 860 | 89.38% |
10MB-100MB | 1 | 0.93% |
100MB- 1GB | 1 | 6.88% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
1486 | 91.15% | .mp3 [MP3 sound files] |
1 | 6.88% | .asf |
2 | 0.93% | .flac |
5 | 0.58% | .m4a |
393 | 0.20% | .png [PNG graphics] |
400 | 0.12% | [ディレクトリ] |
233 | 0.14% | [その他: 4 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
1675 | 90.74% | [ルートディレクトリ] |
10 | 6.88% | /kctv_bodo/ |
61 | 1.97% | /extra/ |
693 | 0.34% | /analog/ |
5 | 0.06% | /unsung_heroes/ |
76 | [その他: 1 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
155 | 6.39% | 2014年10月12日 14時15分 | /j61.mp3 |
98 | 0.04% | 2014年10月12日 23時37分 | / |
98 | 2014年10月12日 21時07分 | /robots.txt | |
37 | 2.26% | 2014年10月12日 11時15分 | /ii01.mp3 |
37 | 0.24% | 2014年10月12日 03時12分 | /id04.mp3 |
34 | 0.20% | 2014年10月12日 03時20分 | /pd01.mp3 |
32 | 2014年10月12日 15時22分 | /extra/ | |
30 | 3.99% | 2014年10月12日 03時11分 | /h13.mp3 |
27 | 0.17% | 2014年10月12日 03時17分 | /j65.mp3 |
21 | 0.27% | 2014年10月12日 03時08分 | /b06.mp3 |
20 | 1.37% | 2014年10月12日 03時11分 | /e02.mp3 |
20 | 0.31% | 2014年10月12日 03時08分 | /b01.mp3 |
1911 | 84.75% | 2014年10月12日 23時32分 | [その他: 1,165 ファイル] |