統計開始日時 : 2014年 9月18日(木) 08時08分.
解析対象期間 : 2014年 9月16日(火) 18時39分 ~ 2014年 9月17日(水) 23時09分 (1.19 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 116
上記の日別平均: 96
ページリクエスト成功件数: 29
上記の日別平均: 23
リクエスト不成功件数: 3
異なるリクエストファイル数: 80
異なるサービスホスト数: 20
データ転送量: 42.77 メガバイト
上記の日別平均: 36.01 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2014年 9月16日 18時00分–19時00分 | 1 | 0 | |
2014年 9月16日 19時00分–20時00分 | 2 | 1 | |
2014年 9月16日 20時00分–21時00分 | 1 | 1 | |
2014年 9月16日 21時00分–22時00分 | 2 | 0 | |
2014年 9月16日 22時00分–23時00分 | 4 | 1 | |
2014年 9月16日 23時00分–24時00分 | 8 | 1 | |
2014年 9月17日 00時00分–01時00分 | 5 | 1 | |
2014年 9月17日 01時00分–02時00分 | 3 | 1 | |
2014年 9月17日 02時00分–03時00分 | 2 | 0 | |
2014年 9月17日 03時00分–04時00分 | 2 | 0 | |
2014年 9月17日 04時00分–05時00分 | 3 | 1 | |
2014年 9月17日 05時00分–06時00分 | 2 | 0 | |
2014年 9月17日 06時00分–07時00分 | 4 | 2 | |
2014年 9月17日 07時00分–08時00分 | 10 | 1 | |
2014年 9月17日 08時00分–09時00分 | 5 | 3 | |
2014年 9月17日 09時00分–10時00分 | 4 | 2 | |
2014年 9月17日 10時00分–11時00分 | 1 | 0 | |
2014年 9月17日 11時00分–12時00分 | 1 | 0 | |
2014年 9月17日 12時00分–13時00分 | 6 | 3 | |
2014年 9月17日 13時00分–14時00分 | 2 | 1 | |
2014年 9月17日 14時00分–15時00分 | 2 | 0 | |
2014年 9月17日 15時00分–16時00分 | 5 | 3 | |
2014年 9月17日 16時00分–17時00分 | 3 | 0 | |
2014年 9月17日 17時00分–18時00分 | 7 | 2 | |
2014年 9月17日 18時00分–19時00分 | 2 | 0 | |
2014年 9月17日 19時00分–20時00分 | 6 | 2 | |
2014年 9月17日 20時00分–21時00分 | 2 | 2 | |
2014年 9月17日 21時00分–22時00分 | 14 | 1 | |
2014年 9月17日 22時00分–23時00分 | 3 | 0 | |
2014年 9月17日 23時00分–24時00分 | 4 | 0 |
最も混雑した時間 : 2014年 9月17日 08時00分–09時00分 (3 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 5 | 1 | |
1時 | 3 | 1 | |
2時 | 2 | 0 | |
3時 | 2 | 0 | |
4時 | 3 | 1 | |
5時 | 2 | 0 | |
6時 | 4 | 2 | |
7時 | 10 | 1 | |
8時 | 5 | 3 | |
9時 | 4 | 2 | |
10時 | 1 | 0 | |
11時 | 1 | 0 | |
12時 | 6 | 3 | |
13時 | 2 | 1 | |
14時 | 2 | 0 | |
15時 | 5 | 3 | |
16時 | 3 | 0 | |
17時 | 7 | 2 | |
18時 | 3 | 0 | |
19時 | 8 | 3 | |
20時 | 3 | 3 | |
21時 | 16 | 1 | |
22時 | 7 | 1 | |
23時 | 12 | 1 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
21 | 47.76% | .jp (日本) |
65 | 40.46% | .com (商業組織) |
6 | 10.61% | .net (ネットワーク) |
23 | 1.18% | .cn (中華人民共和国) |
1 | [未解決IPアドレス] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
46 | 1.15% | googlebot.com |
23 | 1.18% | cnsat.com.cn |
12 | 39.26% | twttr.com |
12 | 34.32% | home.ne.jp |
7 | 5.66% | dion.ne.jp |
5 | 0.02% | bbtec.net |
5 | 0.03% | msn.com |
2 | 7.77% | eonet.ne.jp |
2 | 0.02% | google.com |
1 | 180.76 | |
1 | 10.59% | bjtelecom.net |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 41 | 26 | Windows |
33 | 25 | Windows 7 | |
7 | 1 | その他のWindows | |
1 | 0 | Windows XP | |
2 | 19 | 2 | 未知OS |
3 | 12 | 1 | Macintosh |
4 | 44 | 0 | ロボット |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
106 | 200 OK |
10 | 206 断片情報 |
3 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 22 | 0.02% |
1kB- 10kB | 70 | 0.35% |
10kB-100kB | 6 | 0.94% |
100kB- 1MB | 4 | 3.35% |
1MB- 10MB | 14 | 95.34% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
22 | 88.43% | .mp3 [MP3 sound files] |
1 | 9.16% | .m4a |
29 | 1.25% | [ディレクトリ] |
44 | 1.14% | .png [PNG graphics] |
20 | 0.02% | [その他: 2 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
41 | 88.73% | [ルートディレクトリ] |
1 | 9.16% | /extra/ |
66 | 2.10% | /analog/ |
8 | 0.01% | [その他: 1 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 : 最小は 2 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
12 | 0.01% | 2014年 9月17日 23時09分 | /robots.txt |
12 | 43.79% | 2014年 9月17日 23時09分 | /ig09.mp3 |
7 | 0.29% | 2014年 9月17日 21時23分 | / |
3 | 15.00% | 2014年 9月17日 21時37分 | /ig10.mp3 |
2 | 7.77% | 2014年 9月17日 00時14分 | /s38.mp3 |
2 | 2014年 9月17日 17時23分 | /icons/blank.gif | |
2 | 2014年 9月17日 17時23分 | /icons/folder.gif | |
2 | 2014年 9月17日 17時23分 | /icons/text.gif | |
2 | 5.65% | 2014年 9月17日 07時46分 | /mi10.mp3 |
2 | 2014年 9月17日 17時23分 | /icons/sound2.gif | |
70 | 27.48% | 2014年 9月17日 21時58分 | [その他: 70 ファイル] |