統計開始日時 : 2014年10月01日(水) 08時15分.
解析対象期間 : 2014年 8月31日(日) 09時06分 ~ 2014年 9月30日(火) 21時43分 (30.53 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2014年 9月30日 23時59分.
リクエスト成功件数: 6,748 (1,731)
上記の日別平均: 221 (247)
ページリクエスト成功件数: 942 (149)
上記の日別平均: 30 (21)
リクエスト不成功件数: 264 (50)
異なるリクエストファイル数: 1,829 (296)
異なるサービスホスト数: 413 (104)
データ転送量: 3.73 ギガ (10億) バイト (861.22 メガバイト)
上記の日別平均: 125.08 メガバイト (123.03 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 3 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2014年 8月31日 | 75 | 11 | |
2014年 9月 1日 | 188 | 30 | |
2014年 9月 2日 | 392 | 42 | |
2014年 9月 3日 | 722 | 29 | |
2014年 9月 4日 | 159 | 38 | |
2014年 9月 5日 | 158 | 35 | |
2014年 9月 6日 | 123 | 38 | |
2014年 9月 7日 | 573 | 44 | |
2014年 9月 8日 | 156 | 44 | |
2014年 9月 9日 | 383 | 69 | |
2014年 9月10日 | 158 | 68 | |
2014年 9月11日 | 272 | 25 | |
2014年 9月12日 | 0 | 0 | |
2014年 9月13日 | 150 | 29 | |
2014年 9月14日 | 133 | 33 | |
2014年 9月15日 | 159 | 33 | |
2014年 9月16日 | 255 | 46 | |
2014年 9月17日 | 116 | 27 | |
2014年 9月18日 | 71 | 30 | |
2014年 9月19日 | 71 | 19 | |
2014年 9月20日 | 74 | 18 | |
2014年 9月21日 | 195 | 36 | |
2014年 9月22日 | 316 | 23 | |
2014年 9月23日 | 118 | 26 | |
2014年 9月24日 | 154 | 22 | |
2014年 9月25日 | 64 | 14 | |
2014年 9月26日 | 85 | 21 | |
2014年 9月27日 | 1002 | 36 | |
2014年 9月28日 | 252 | 29 | |
2014年 9月29日 | 92 | 12 | |
2014年 9月30日 | 82 | 15 |
最も混雑した日 : 2014年 9月 9日 (69 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 () は 6 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
日 | 1228 | 153 | |
月 | 911 | 142 | |
火 | 1230 | 198 | |
水 | 1150 | 146 | |
木 | 566 | 107 | |
金 | 314 | 75 | |
土 | 1349 | 121 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 2 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 179 | 39 | |
1時 | 242 | 45 | |
2時 | 218 | 53 | |
3時 | 153 | 37 | |
4時 | 121 | 45 | |
5時 | 86 | 44 | |
6時 | 123 | 41 | |
7時 | 159 | 40 | |
8時 | 152 | 46 | |
9時 | 97 | 39 | |
10時 | 397 | 34 | |
11時 | 1092 | 28 | |
12時 | 231 | 46 | |
13時 | 106 | 28 | |
14時 | 219 | 41 | |
15時 | 1005 | 58 | |
16時 | 215 | 42 | |
17時 | 238 | 27 | |
18時 | 119 | 26 | |
19時 | 172 | 40 | |
20時 | 130 | 41 | |
21時 | 171 | 32 | |
22時 | 871 | 36 | |
23時 | 252 | 34 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
2198 | 30.26% | .com (商業組織) |
568 | 28.45% | .net (ネットワーク) |
1819 | 21.99% | .jp (日本) |
725 | 11.41% | .cn (中華人民共和国) |
1294 | 6.03% | [未解決IPアドレス] |
24 | 1.30% | .hu (ハンガリー) |
12 | 0.20% | .de (ドイツ) |
96 | 0.18% | .hk (香港) |
1 | 0.10% | [未知ドメイン名] |
2 | 0.06% | .id (インドネシア) |
2 | 0.03% | .uk (イギリス) |
7 | .ru (ロシア連邦) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
1105 | 2.77% | googlebot.com |
865 | 1.93% | cc9.ne.jp |
686 | 18.84% | linode.com |
534 | 0.36% | cnsat.com.cn |
281 | 22.43% | bjtelecom.net |
261 | 1.32% | dion.ne.jp |
238 | 93 | |
206 | 0.12% | 1 |
202 | 0.49% | 140.240 |
177 | 31 | |
159 | 5.43% | zaq.ne.jp |
146 | 3.84% | bbtec.net |
140 | 5.85% | twttr.com |
109 | 10.23% | 163data.com.cn |
107 | 3.06% | ocn.ne.jp |
103 | 1.71% | contabo.net |
101 | 2.91% | home.ne.jp |
96 | 0.18% | hkcable.com.hk |
89 | 1.03% | netvigator.com |
79 | 0.02% | msn.com |
1064 | 17.48% | [その他: 95 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 3880 | 656 | Windows |
2478 | 601 | Windows 7 | |
199 | 21 | その他のWindows | |
231 | 18 | Windows Vista | |
972 | 16 | Windows XP | |
2 | 1519 | 248 | 未知OS |
3 | 401 | 29 | Macintosh |
4 | 901 | 6 | ロボット |
5 | 41 | 2 | Unix |
41 | 2 | Linux |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
4572 | 200 OK |
2070 | 206 断片情報 |
106 | 304 最近の検索以来変更無し |
261 | 404 ページ不在 |
3 | 405 不法メソッド |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 2035 | 0.02% |
1kB- 10kB | 1660 | 0.12% |
10kB-100kB | 1024 | 1.06% |
100kB- 1MB | 1006 | 11.95% |
1MB- 10MB | 1019 | 85.22% |
10MB-100MB | 4 | 1.63% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
3555 | 94.22% | .mp3 [MP3 sound files] |
61 | 3.59% | .m4a |
7 | 1.71% | .flv |
823 | 0.27% | [ディレクトリ] |
119 | 0.12% | .html [Hypertext Markup Language] |
2183 | 0.09% | [その他: 4 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
3937 | 93.91% | [ルートディレクトリ] |
126 | 4.03% | /extra/ |
25 | 1.71% | /unsung_heroes/ |
1682 | 0.34% | /analog/ |
967 | 0.01% | /icons/ |
11 | [その他: 2 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
831 | 0.01% | 2014年 9月30日 08時36分 | /icons/sound2.gif |
256 | 0.25% | 2014年 9月11日 21時28分 | /kk01.mp3 |
226 | 0.13% | 2014年 9月30日 14時34分 | / |
203 | 17.44% | 2014年 9月30日 15時15分 | /h13.mp3 |
172 | 2014年 9月30日 20時19分 | /robots.txt | |
143 | 0.27% | 2014年 9月11日 15時05分 | /mi21.mp3 |
117 | 9.97% | 2014年 9月30日 15時10分 | /pg09.mp3 |
109 | 4.62% | 2014年 9月30日 21時43分 | /j61.mp3 |
88 | 1.17% | 2014年 9月25日 22時38分 | /s28.mp3 |
72 | 5.52% | 2014年 9月24日 01時01分 | /pn01.mp3 |
62 | 0.44% | 2014年 9月30日 11時36分 | /ig13.mp3 |
52 | 0.17% | 2014年 9月26日 02時00分 | /s34.mp3 |
49 | 0.54% | 2014年 9月28日 22時14分 | /ig11.mp3 |
48 | 2.53% | 2014年 9月20日 15時13分 | /extra/PEE32-04 %e7%80%ac%e6%88%b8%e3%81%ae%e8%8a%b1%e5%ab%81.m4a |
45 | 0.08% | 2014年 9月22日 11時59分 | /j74.mp3 |
43 | 2014年 9月30日 08時36分 | /icons/folder.gif | |
42 | 0.12% | 2014年 9月22日 12時19分 | /mh01.mp3 |
41 | 0.10% | 2014年 9月22日 17時21分 | /my01.mp3 |
40 | 2014年 9月30日 08時36分 | /icons/blank.gif | |
36 | 2014年 9月30日 07時17分 | /extra/ | |
33 | 0.56% | 2014年 9月24日 01時00分 | /pn17.mp3 |
33 | 2014年 9月30日 08時36分 | /icons/text.gif | |
32 | 0.10% | 2014年 9月23日 17時35分 | /pg01.mp3 |
31 | 0.40% | 2014年 9月28日 22時40分 | /ig17.mp3 |
30 | 0.19% | 2014年 9月22日 10時20分 | /j40.mp3 |
28 | 0.65% | 2014年 9月26日 02時03分 | /h12.mp3 |
28 | 1.12% | 2014年 9月18日 07時26分 | /ig09.mp3 |
27 | 0.09% | 2014年 9月22日 12時00分 | /j68.mp3 |
24 | 0.14% | 2014年 9月28日 22時17分 | /u15.mp3 |
23 | 2.33% | 2014年 9月07日 22時59分 | /pg21.mp3 |
22 | 0.34% | 2014年 9月23日 17時06分 | /mn03.mp3 |
21 | 0.38% | 2014年 9月07日 22時58分 | /id11.mp3 |
20 | 0.49% | 2014年 9月07日 22時58分 | /id12.mp3 |
20 | 0.34% | 2014年 9月16日 14時11分 | /b20.mp3 |
20 | 0.43% | 2014年 9月27日 11時38分 | /im06.mp3 |
3681 | 49.08% | 2014年 9月30日 20時22分 | [その他: 1,680 ファイル] |