統計開始日時 : 2014年 6月15日(日) 08時06分.
解析対象期間 : 2014年 6月13日(金) 23時52分 ~ 2014年 6月14日(土) 23時51分 (1.00 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 325
上記の日別平均: 324
ページリクエスト成功件数: 83
上記の日別平均: 82
リクエスト不成功件数: 4
異なるリクエストファイル数: 282
異なるサービスホスト数: 18
データ転送量: 49.05 メガバイト
上記の日別平均: 49.08 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2014年 6月13日 23時00分–24時00分 | 1 | 0 | |
2014年 6月14日 00時00分–01時00分 | 10 | 4 | |
2014年 6月14日 01時00分–02時00分 | 7 | 4 | |
2014年 6月14日 02時00分–03時00分 | 5 | 4 | |
2014年 6月14日 03時00分–04時00分 | 5 | 4 | |
2014年 6月14日 04時00分–05時00分 | 11 | 2 | |
2014年 6月14日 05時00分–06時00分 | 7 | 0 | |
2014年 6月14日 06時00分–07時00分 | 16 | 3 | |
2014年 6月14日 07時00分–08時00分 | 24 | 5 | |
2014年 6月14日 08時00分–09時00分 | 2 | 1 | |
2014年 6月14日 09時00分–10時00分 | 4 | 3 | |
2014年 6月14日 10時00分–11時00分 | 12 | 4 | |
2014年 6月14日 11時00分–12時00分 | 26 | 5 | |
2014年 6月14日 12時00分–13時00分 | 25 | 4 | |
2014年 6月14日 13時00分–14時00分 | 23 | 5 | |
2014年 6月14日 14時00分–15時00分 | 23 | 6 | |
2014年 6月14日 15時00分–16時00分 | 15 | 6 | |
2014年 6月14日 16時00分–17時00分 | 22 | 5 | |
2014年 6月14日 17時00分–18時00分 | 4 | 3 | |
2014年 6月14日 18時00分–19時00分 | 26 | 3 | |
2014年 6月14日 19時00分–20時00分 | 24 | 5 | |
2014年 6月14日 20時00分–21時00分 | 13 | 4 | |
2014年 6月14日 21時00分–22時00分 | 11 | 3 | |
2014年 6月14日 22時00分–23時00分 | 5 | 0 | |
2014年 6月14日 23時00分–24時00分 | 4 | 0 |
最も混雑した時間 : 2014年 6月14日 14時00分–15時00分 (6 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 10 | 4 | |
1時 | 7 | 4 | |
2時 | 5 | 4 | |
3時 | 5 | 4 | |
4時 | 11 | 2 | |
5時 | 7 | 0 | |
6時 | 16 | 3 | |
7時 | 24 | 5 | |
8時 | 2 | 1 | |
9時 | 4 | 3 | |
10時 | 12 | 4 | |
11時 | 26 | 5 | |
12時 | 25 | 4 | |
13時 | 23 | 5 | |
14時 | 23 | 6 | |
15時 | 15 | 6 | |
16時 | 22 | 5 | |
17時 | 4 | 3 | |
18時 | 26 | 3 | |
19時 | 24 | 5 | |
20時 | 13 | 4 | |
21時 | 11 | 3 | |
22時 | 5 | 0 | |
23時 | 5 | 0 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
31 | 44.71% | [未解決IPアドレス] |
54 | 37.13% | .jp (日本) |
7 | 11.36% | .nz (ニュージーランド) |
2 | 5.31% | .net (ネットワーク) |
30 | 0.83% | .cn (中華人民共和国) |
201 | 0.66% | .com (商業組織) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
201 | 0.66% | googlebot.com |
44 | 0.01% | u-tokyo.ac.jp |
30 | 0.83% | cnsat.com.cn |
21 | 0.84% | 221.181 |
7 | 27.16% | dion.ne.jp |
7 | 11.36% | callplus.net.nz |
6 | 43.70% | 222.131 |
4 | 0.17% | 220.181 |
2 | 8.77% | e-mobile.ne.jp |
2 | 5.31% | bbtec.net |
1 | 1.19% | mesh.ad.jp |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 58 | 31 | 未知OS |
2 | 47 | 30 | Windows |
35 | 30 | Windows 7 | |
5 | 0 | Windows Vista | |
1 | 0 | その他のWindows | |
6 | 0 | Windows XP | |
3 | 22 | 22 | Macintosh |
4 | 5 | 0 | Unix |
5 | 0 | Linux | |
5 | 193 | 0 | ロボット |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
275 | 200 OK |
7 | 206 断片情報 |
43 | 304 最近の検索以来変更無し |
4 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 90 | 0.08% |
1kB- 10kB | 185 | 0.76% |
10kB-100kB | 33 | 1.66% |
100kB- 1MB | 5 | 2.14% |
1MB- 10MB | 12 | 95.36% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
91 | 98.50% | .mp3 [MP3 sound files] |
18 | 0.83% | .html [Hypertext Markup Language] |
149 | 0.48% | .png [PNG graphics] |
65 | 0.19% | [ディレクトリ] |
2 | [その他: 2 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
92 | 98.53% | [ルートディレクトリ] |
229 | 1.47% | /analog/ |
4 | [その他: 2 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 : 最小は 2 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
21 | 0.84% | 2014年 6月14日 20時56分 | /j50a.mp3 |
8 | 11.36% | 2014年 6月14日 19時46分 | /c22.mp3 |
3 | 0.03% | 2014年 6月14日 15時04分 | / |
3 | 5.57% | 2014年 6月14日 23時51分 | /pn13.mp3 |
3 | 7.13% | 2014年 6月14日 22時17分 | /h16.mp3 |
2 | 13.11% | 2014年 6月14日 23時48分 | /pn01.mp3 |
2 | 7.74% | 2014年 6月14日 00時51分 | /pn10.mp3 |
2 | 0.01% | 2014年 6月14日 10時25分 | /analog/20120620/ |
2 | 0.01% | 2014年 6月14日 10時59分 | /analog/20130520/ |
2 | 8.79% | 2014年 6月14日 23時08分 | /pn15.mp3 |
2 | 8.77% | 2014年 6月14日 11時54分 | /b05.mp3 |
2 | 5.31% | 2014年 6月14日 19時41分 | /c29.mp3 |
2 | 8.78% | 2014年 6月14日 00時44分 | /p04.mp3 |
2 | 10.63% | 2014年 6月14日 01時08分 | /ib01.mp3 |
2 | 9.27% | 2014年 6月14日 23時37分 | /h13.mp3 |
267 | 2.66% | 2014年 6月14日 21時39分 | [その他: 267 ファイル] |