統計開始日時 : 2014年 6月05日(木) 08時32分.
解析対象期間 : 2014年 6月03日(火) 21時51分 ~ 2014年 6月04日(水) 23時43分 (1.08 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 173
上記の日別平均: 159
ページリクエスト成功件数: 62
上記の日別平均: 56
リクエスト不成功件数: 3
異なるリクエストファイル数: 128
異なるサービスホスト数: 20
データ転送量: 47.31 メガバイト
上記の日別平均: 43.90 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2014年 6月 3日 21時00分–22時00分 | 1 | 0 | |
2014年 6月 3日 22時00分–23時00分 | 0 | 0 | |
2014年 6月 3日 23時00分–24時00分 | 0 | 0 | |
2014年 6月 4日 00時00分–01時00分 | 6 | 3 | |
2014年 6月 4日 01時00分–02時00分 | 1 | 0 | |
2014年 6月 4日 02時00分–03時00分 | 2 | 1 | |
2014年 6月 4日 03時00分–04時00分 | 21 | 3 | |
2014年 6月 4日 04時00分–05時00分 | 3 | 1 | |
2014年 6月 4日 05時00分–06時00分 | 2 | 0 | |
2014年 6月 4日 06時00分–07時00分 | 1 | 0 | |
2014年 6月 4日 07時00分–08時00分 | 4 | 3 | |
2014年 6月 4日 08時00分–09時00分 | 6 | 2 | |
2014年 6月 4日 09時00分–10時00分 | 2 | 1 | |
2014年 6月 4日 10時00分–11時00分 | 5 | 3 | |
2014年 6月 4日 11時00分–12時00分 | 3 | 2 | |
2014年 6月 4日 12時00分–13時00分 | 3 | 1 | |
2014年 6月 4日 13時00分–14時00分 | 3 | 2 | |
2014年 6月 4日 14時00分–15時00分 | 4 | 1 | |
2014年 6月 4日 15時00分–16時00分 | 3 | 2 | |
2014年 6月 4日 16時00分–17時00分 | 26 | 4 | |
2014年 6月 4日 17時00分–18時00分 | 12 | 6 | |
2014年 6月 4日 18時00分–19時00分 | 9 | 4 | |
2014年 6月 4日 19時00分–20時00分 | 9 | 6 | |
2014年 6月 4日 20時00分–21時00分 | 7 | 5 | |
2014年 6月 4日 21時00分–22時00分 | 11 | 6 | |
2014年 6月 4日 22時00分–23時00分 | 19 | 3 | |
2014年 6月 4日 23時00分–24時00分 | 10 | 3 |
最も混雑した時間 : 2014年 6月 4日 17時00分–18時00分 (6 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 6 | 3 | |
1時 | 1 | 0 | |
2時 | 2 | 1 | |
3時 | 21 | 3 | |
4時 | 3 | 1 | |
5時 | 2 | 0 | |
6時 | 1 | 0 | |
7時 | 4 | 3 | |
8時 | 6 | 2 | |
9時 | 2 | 1 | |
10時 | 5 | 3 | |
11時 | 3 | 2 | |
12時 | 3 | 1 | |
13時 | 3 | 2 | |
14時 | 4 | 1 | |
15時 | 3 | 2 | |
16時 | 26 | 4 | |
17時 | 12 | 6 | |
18時 | 9 | 4 | |
19時 | 9 | 6 | |
20時 | 7 | 5 | |
21時 | 12 | 6 | |
22時 | 19 | 3 | |
23時 | 10 | 3 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
18 | 47.45% | .nz (ニュージーランド) |
34 | 27.70% | [未解決IPアドレス] |
5 | 17.21% | .jp (日本) |
1 | 6.49% | .hu (ハンガリー) |
30 | 0.68% | .cn (中華人民共和国) |
83 | 0.27% | .com (商業組織) |
2 | 0.20% | .ru (ロシア連邦) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
78 | 0.24% | googlebot.com |
30 | 0.68% | cnsat.com.cn |
23 | 0.96% | 221.181 |
18 | 47.45% | callplus.net.nz |
5 | 0.03% | msn.com |
3 | 0.01% | 121 |
3 | 17.20% | dti.ne.jp |
2 | u-tokyo.ac.jp | |
2 | 7.39% | 111 |
2 | 0.20% | mail.ru |
2 | 0.01% | 119 |
1 | 16.27% | 182.136 |
1 | 6.49% | globonet.hu |
1 | 0.33% | 117 |
1 | 0.05% | 211.138 |
1 | 2.68% | 195.2 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 57 | 30 | 未知OS |
2 | 45 | 30 | Windows |
37 | 30 | Windows 7 | |
8 | 0 | Windows XP | |
3 | 55 | 2 | ロボット |
4 | 16 | 0 | Unix |
16 | 0 | Linux |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
164 | 200 OK |
8 | 206 断片情報 |
1 | 304 最近の検索以来変更無し |
3 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 32 | 0.05% |
1kB- 10kB | 85 | 0.36% |
10kB-100kB | 38 | 2.37% |
100kB- 1MB | 3 | 3.09% |
1MB- 10MB | 15 | 94.14% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
56 | 98.86% | .mp3 [MP3 sound files] |
57 | 0.59% | [ディレクトリ] |
5 | 0.38% | .html [Hypertext Markup Language] |
51 | 0.17% | .png [PNG graphics] |
4 | [その他: 1 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
64 | 99.28% | [ルートディレクトリ] |
107 | 0.72% | /analog/ |
2 | [その他: 2 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 : 最小は 2 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
23 | 0.96% | 2014年 6月04日 22時44分 | /j50a.mp3 |
4 | 2014年 6月04日 17時07分 | /robots.txt | |
4 | 0.42% | 2014年 6月04日 15時25分 | / |
4 | 10.01% | 2014年 6月04日 03時39分 | /e10.mp3 |
4 | 11.83% | 2014年 6月04日 03時44分 | /c22.mp3 |
4 | 7.71% | 2014年 6月04日 03時35分 | /t02.mp3 |
4 | 7.02% | 2014年 6月04日 03時40分 | /c38.mp3 |
4 | 7.77% | 2014年 6月04日 22時07分 | /h16.mp3 |
2 | 10.88% | 2014年 6月04日 04時25分 | /s35.mp3 |
2 | 0.01% | 2014年 6月04日 16時02分 | /analog/20120208/ |
2 | 6.50% | 2014年 6月04日 22時24分 | /m02.mp3 |
2 | 0.01% | 2014年 6月04日 18時31分 | /analog/20120206/ |
2 | 0.01% | 2014年 6月04日 21時55分 | /analog/20121207/ |
2 | 0.01% | 2014年 6月04日 16時55分 | /analog/20130630/ |
110 | 36.87% | 2014年 6月04日 23時43分 | [その他: 110 ファイル] |