統計開始日時 : 2014年 4月28日(月) 08時04分.
解析対象期間 : 2014年 4月26日(土) 23時23分 ~ 2014年 4月27日(日) 23時48分 (1.02 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 184
上記の日別平均: 179
ページリクエスト成功件数: 29
上記の日別平均: 27
リクエスト不成功件数: 7
異なるリクエストファイル数: 96
異なるサービスホスト数: 23
データ転送量: 28.83 メガバイト
上記の日別平均: 28.33 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2014年 4月26日 23時00分–24時00分 | 6 | 2 | |
2014年 4月27日 00時00分–01時00分 | 45 | 0 | |
2014年 4月27日 01時00分–02時00分 | 9 | 0 | |
2014年 4月27日 02時00分–03時00分 | 4 | 0 | |
2014年 4月27日 03時00分–04時00分 | 7 | 1 | |
2014年 4月27日 04時00分–05時00分 | 4 | 0 | |
2014年 4月27日 05時00分–06時00分 | 4 | 0 | |
2014年 4月27日 06時00分–07時00分 | 3 | 0 | |
2014年 4月27日 07時00分–08時00分 | 4 | 0 | |
2014年 4月27日 08時00分–09時00分 | 9 | 3 | |
2014年 4月27日 09時00分–10時00分 | 4 | 0 | |
2014年 4月27日 10時00分–11時00分 | 3 | 1 | |
2014年 4月27日 11時00分–12時00分 | 5 | 1 | |
2014年 4月27日 12時00分–13時00分 | 3 | 0 | |
2014年 4月27日 13時00分–14時00分 | 11 | 1 | |
2014年 4月27日 14時00分–15時00分 | 7 | 2 | |
2014年 4月27日 15時00分–16時00分 | 4 | 1 | |
2014年 4月27日 16時00分–17時00分 | 6 | 2 | |
2014年 4月27日 17時00分–18時00分 | 5 | 2 | |
2014年 4月27日 18時00分–19時00分 | 5 | 0 | |
2014年 4月27日 19時00分–20時00分 | 11 | 4 | |
2014年 4月27日 20時00分–21時00分 | 12 | 4 | |
2014年 4月27日 21時00分–22時00分 | 4 | 1 | |
2014年 4月27日 22時00分–23時00分 | 4 | 1 | |
2014年 4月27日 23時00分–24時00分 | 5 | 3 |
最も混雑した時間 : 2014年 4月27日 19時00分–20時00分 (4 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 45 | 0 | |
1時 | 9 | 0 | |
2時 | 4 | 0 | |
3時 | 7 | 1 | |
4時 | 4 | 0 | |
5時 | 4 | 0 | |
6時 | 3 | 0 | |
7時 | 4 | 0 | |
8時 | 9 | 3 | |
9時 | 4 | 0 | |
10時 | 3 | 1 | |
11時 | 5 | 1 | |
12時 | 3 | 0 | |
13時 | 11 | 1 | |
14時 | 7 | 2 | |
15時 | 4 | 1 | |
16時 | 6 | 2 | |
17時 | 5 | 2 | |
18時 | 5 | 0 | |
19時 | 11 | 4 | |
20時 | 12 | 4 | |
21時 | 4 | 1 | |
22時 | 4 | 1 | |
23時 | 11 | 5 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
74 | 66.29% | [未解決IPアドレス] |
7 | 27.47% | .de (ドイツ) |
16 | 2.89% | .jp (日本) |
20 | 2.69% | .cn (中華人民共和国) |
65 | 0.62% | .com (商業組織) |
2 | 0.04% | .ru (ロシア連邦) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
60 | 0.33% | googlebot.com |
45 | 4.94% | 110 |
25 | 1.67% | 221.181 |
20 | 2.69% | cnsat.com.cn |
8 | 0.05% | dion.ne.jp |
7 | 27.47% | alicedsl.de |
5 | 0.02% | ocn.ne.jp |
2 | 0.02% | u-tokyo.ac.jp |
2 | 34.68% | 192.168 |
2 | 0.02% | msn.com |
2 | 25.00% | 119 |
2 | 0.04% | yandex.ru |
1 | 0.10% | leaseweb.com |
1 | 0.15% | softlayer.com |
1 | 2.80% | mesh.ad.jp |
1 | 0.02% | google.com |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 74 | 21 | Windows |
71 | 21 | Windows 7 | |
1 | 0 | Windows Vista | |
2 | 0 | Windows XP | |
2 | 13 | 3 | Macintosh |
3 | 32 | 3 | 未知OS |
4 | 61 | 1 | ロボット |
5 | 2 | 0 | Unix |
2 | 0 | Linux |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
138 | 200 OK |
46 | 206 断片情報 |
7 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 18 | 0.03% |
1kB- 10kB | 79 | 0.73% |
10kB-100kB | 79 | 8.76% |
100kB- 1MB | 2 | 3.36% |
1MB- 10MB | 6 | 87.12% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
78 | 96.34% | .mp3 [MP3 sound files] |
15 | 2.02% | .html [Hypertext Markup Language] |
14 | 1.14% | [ディレクトリ] |
58 | 0.31% | .png [PNG graphics] |
1 | 0.15% | .m4a |
18 | 0.03% | [その他: 2 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
93 | 97.47% | [ルートディレクトリ] |
76 | 2.36% | /analog/ |
1 | 0.15% | /extra/ |
14 | 0.02% | /icons/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 : 最小は 2 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
26 | 2.50% | 2014年 4月27日 00時22分 | /pg20.mp3 |
25 | 1.67% | 2014年 4月27日 23時36分 | /j50a.mp3 |
11 | 1.12% | 2014年 4月27日 20時36分 | / |
7 | 0.91% | 2014年 4月27日 00時59分 | /j66.mp3 |
6 | 0.74% | 2014年 4月27日 00時54分 | /h07.mp3 |
5 | 0.47% | 2014年 4月27日 01時41分 | /s35.mp3 |
4 | 2014年 4月27日 18時52分 | /robots.txt | |
4 | 0.01% | 2014年 4月27日 20時36分 | /icons/blank.gif |
4 | 0.01% | 2014年 4月27日 20時36分 | /icons/folder.gif |
4 | 0.01% | 2014年 4月27日 20時36分 | /icons/sound2.gif |
2 | 27.44% | 2014年 4月27日 13時46分 | /e03.mp3 |
2 | 2014年 4月27日 19時37分 | /icons/text.gif | |
2 | 34.68% | 2014年 4月26日 23時50分 | /pg08.mp3 |
82 | 30.45% | 2014年 4月27日 23時48分 | [その他: 82 ファイル] |