統計開始日時 : 2014年 4月24日(木) 08時08分.
解析対象期間 : 2014年 4月22日(火) 23時18分 ~ 2014年 4月23日(水) 23時13分 (1.00 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 780
上記の日別平均: 781
ページリクエスト成功件数: 60
上記の日別平均: 59
リクエスト不成功件数: 42
異なるリクエストファイル数: 585
異なるサービスホスト数: 26
データ転送量: 1.69 ギガ (10億) バイト
上記の日別平均: 1.69 ギガ (10億) バイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 () は 2 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2014年 4月22日 23時00分–24時00分 | 2 | 1 | |
2014年 4月23日 00時00分–01時00分 | 4 | 1 | |
2014年 4月23日 01時00分–02時00分 | 53 | 5 | |
2014年 4月23日 02時00分–03時00分 | 6 | 1 | |
2014年 4月23日 03時00分–04時00分 | 35 | 20 | |
2014年 4月23日 04時00分–05時00分 | 7 | 2 | |
2014年 4月23日 05時00分–06時00分 | 4 | 0 | |
2014年 4月23日 06時00分–07時00分 | 39 | 4 | |
2014年 4月23日 07時00分–08時00分 | 31 | 2 | |
2014年 4月23日 08時00分–09時00分 | 10 | 1 | |
2014年 4月23日 09時00分–10時00分 | 351 | 4 | |
2014年 4月23日 10時00分–11時00分 | 119 | 2 | |
2014年 4月23日 11時00分–12時00分 | 50 | 3 | |
2014年 4月23日 12時00分–13時00分 | 4 | 1 | |
2014年 4月23日 13時00分–14時00分 | 7 | 2 | |
2014年 4月23日 14時00分–15時00分 | 7 | 2 | |
2014年 4月23日 15時00分–16時00分 | 8 | 1 | |
2014年 4月23日 16時00分–17時00分 | 11 | 1 | |
2014年 4月23日 17時00分–18時00分 | 8 | 3 | |
2014年 4月23日 18時00分–19時00分 | 9 | 1 | |
2014年 4月23日 19時00分–20時00分 | 7 | 2 | |
2014年 4月23日 20時00分–21時00分 | 4 | 1 | |
2014年 4月23日 21時00分–22時00分 | 0 | 0 | |
2014年 4月23日 22時00分–23時00分 | 2 | 0 | |
2014年 4月23日 23時00分–24時00分 | 2 | 0 |
最も混雑した時間 : 2014年 4月23日 03時00分–04時00分 (20 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 4 | 1 | |
1時 | 53 | 5 | |
2時 | 6 | 1 | |
3時 | 35 | 20 | |
4時 | 7 | 2 | |
5時 | 4 | 0 | |
6時 | 39 | 4 | |
7時 | 31 | 2 | |
8時 | 10 | 1 | |
9時 | 351 | 4 | |
10時 | 119 | 2 | |
11時 | 50 | 3 | |
12時 | 4 | 1 | |
13時 | 7 | 2 | |
14時 | 7 | 2 | |
15時 | 8 | 1 | |
16時 | 11 | 1 | |
17時 | 8 | 3 | |
18時 | 9 | 1 | |
19時 | 7 | 2 | |
20時 | 4 | 1 | |
21時 | 0 | 0 | |
22時 | 2 | 0 | |
23時 | 4 | 1 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
518 | 95.46% | .net (ネットワーク) |
119 | 3.45% | .jp (日本) |
31 | 0.61% | .ru (ロシア連邦) |
32 | 0.39% | [未解決IPアドレス] |
18 | 0.05% | .cn (中華人民共和国) |
1 | 0.03% | [ドメイン名未付与] |
61 | 0.01% | .com (商業組織) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
506 | 94.60% | hinet.net |
100 | 3.44% | panda-world.ne.jp |
47 | googlebot.com | |
31 | 0.61% | mtu-net.ru |
22 | 0.02% | 221.181 |
18 | 0.05% | cnsat.com.cn |
8 | 223.87 | |
8 | yandex.com | |
7 | dion.ne.jp | |
6 | 0.74% | sfr.net |
5 | au-net.ne.jp | |
5 | dy.bbexcite.jp | |
5 | msn.com | |
5 | comcast.net | |
2 | u-tokyo.ac.jp | |
1 | 0.11% | 2iij.net |
1 | baidu.com | |
1 | 0.03% | [ドメイン名未付与] |
1 | 0.37% | 119 |
1 | 211.136 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 568 | 40 | Windows |
31 | 19 | Windows Vista | |
24 | 16 | Windows 7 | |
16 | 4 | Windows XP | |
5 | 1 | その他のWindows | |
492 | 0 | Windows 98 | |
2 | 118 | 10 | Macintosh |
3 | 44 | 9 | 未知OS |
4 | 49 | 1 | ロボット |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
696 | 200 OK |
73 | 206 断片情報 |
11 | 304 最近の検索以来変更無し |
42 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 94 | |
1kB- 10kB | 88 | 0.01% |
10kB-100kB | 63 | 0.11% |
100kB- 1MB | 18 | 0.57% |
1MB- 10MB | 517 | 99.30% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
623 | 99.93% | .mp3 [MP3 sound files] |
157 | 0.07% | [その他: 6 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
658 | 99.94% | [ルートディレクトリ] |
68 | 0.06% | /analog/ |
54 | [その他: 4 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 : 最小は 2 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
29 | 0.01% | 2014年 4月23日 19時26分 | / |
25 | 0.23% | 2014年 4月23日 23時13分 | /j50a.mp3 |
16 | 0.72% | 2014年 4月23日 10時50分 | /pn06.mp3 |
13 | 0.42% | 2014年 4月23日 09時31分 | /j40.mp3 |
9 | 2014年 4月23日 18時08分 | /icons/folder.gif | |
9 | 0.18% | 2014年 4月23日 22時53分 | /kk01.mp3 |
9 | 2014年 4月23日 18時08分 | /icons/blank.gif | |
9 | 2014年 4月23日 18時08分 | /icons/sound2.gif | |
9 | 2014年 4月23日 18時08分 | /icons/text.gif | |
7 | 0.31% | 2014年 4月23日 09時22分 | /ig11.mp3 |
7 | 0.43% | 2014年 4月23日 10時50分 | /pn04.mp3 |
7 | 0.34% | 2014年 4月23日 09時30分 | /j38.mp3 |
7 | 0.33% | 2014年 4月23日 09時30分 | /j39.mp3 |
7 | 0.26% | 2014年 4月23日 09時31分 | /j41.mp3 |
7 | 1.14% | 2014年 4月23日 10時49分 | /pn01.mp3 |
6 | 0.37% | 2014年 4月23日 10時50分 | /pn03.mp3 |
6 | 0.30% | 2014年 4月23日 09時23分 | /ig13.mp3 |
6 | 2014年 4月23日 17時44分 | /robots.txt | |
6 | 0.81% | 2014年 4月23日 09時18分 | /i01.mp3 |
6 | 0.38% | 2014年 4月23日 09時18分 | /i02.mp3 |
6 | 0.48% | 2014年 4月23日 10時49分 | /pn02.mp3 |
5 | 2014年 4月23日 17時45分 | /extra/ | |
3 | 0.49% | 2014年 4月23日 09時20分 | /ib11.mp3 |
3 | 1.00% | 2014年 4月23日 10時52分 | /s06.mp3 |
3 | 0.21% | 2014年 4月23日 09時41分 | /pg17.mp3 |
3 | 0.32% | 2014年 4月23日 10時52分 | /s07.mp3 |
3 | 2014年 4月23日 03時39分 | /extra/foreign_songs/ | |
3 | 2014年 4月23日 03時38分 | /analog/ | |
3 | 0.67% | 2014年 4月23日 09時24分 | /im07.mp3 |
2 | 0.22% | 2014年 4月23日 09時11分 | /b16.mp3 |
2 | 2014年 4月23日 09時31分 | /kctv_bodo/ | |
2 | 2014年 4月23日 09時31分 | /icons/back.gif | |
2 | 2014年 4月23日 09時31分 | /icons/movie.gif | |
540 | 90.37% | 2014年 4月23日 23時12分 | [その他: 540 ファイル] |