統計開始日時 : 2014年 4月18日(金) 08時08分.
解析対象期間 : 2014年 4月16日(水) 23時05分 ~ 2014年 4月17日(木) 23時44分 (1.03 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 381
上記の日別平均: 369
ページリクエスト成功件数: 25
上記の日別平均: 23
リクエスト不成功件数: 1
異なるリクエストファイル数: 116
異なるサービスホスト数: 35
データ転送量: 94.39 メガバイト
上記の日別平均: 91.90 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2014年 4月16日 23時00分–24時00分 | 2 | 0 | |
2014年 4月17日 00時00分–01時00分 | 3 | 0 | |
2014年 4月17日 01時00分–02時00分 | 5 | 1 | |
2014年 4月17日 02時00分–03時00分 | 5 | 2 | |
2014年 4月17日 03時00分–04時00分 | 5 | 0 | |
2014年 4月17日 04時00分–05時00分 | 23 | 0 | |
2014年 4月17日 05時00分–06時00分 | 5 | 0 | |
2014年 4月17日 06時00分–07時00分 | 5 | 1 | |
2014年 4月17日 07時00分–08時00分 | 6 | 1 | |
2014年 4月17日 08時00分–09時00分 | 4 | 0 | |
2014年 4月17日 09時00分–10時00分 | 6 | 0 | |
2014年 4月17日 10時00分–11時00分 | 6 | 1 | |
2014年 4月17日 11時00分–12時00分 | 5 | 1 | |
2014年 4月17日 12時00分–13時00分 | 30 | 3 | |
2014年 4月17日 13時00分–14時00分 | 7 | 0 | |
2014年 4月17日 14時00分–15時00分 | 187 | 1 | |
2014年 4月17日 15時00分–16時00分 | 12 | 1 | |
2014年 4月17日 16時00分–17時00分 | 9 | 2 | |
2014年 4月17日 17時00分–18時00分 | 8 | 0 | |
2014年 4月17日 18時00分–19時00分 | 7 | 0 | |
2014年 4月17日 19時00分–20時00分 | 7 | 2 | |
2014年 4月17日 20時00分–21時00分 | 7 | 1 | |
2014年 4月17日 21時00分–22時00分 | 14 | 3 | |
2014年 4月17日 22時00分–23時00分 | 5 | 0 | |
2014年 4月17日 23時00分–24時00分 | 8 | 5 |
最も混雑した時間 : 2014年 4月17日 23時00分–24時00分 (5 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 3 | 0 | |
1時 | 5 | 1 | |
2時 | 5 | 2 | |
3時 | 5 | 0 | |
4時 | 23 | 0 | |
5時 | 5 | 0 | |
6時 | 5 | 1 | |
7時 | 6 | 1 | |
8時 | 4 | 0 | |
9時 | 6 | 0 | |
10時 | 6 | 1 | |
11時 | 5 | 1 | |
12時 | 30 | 3 | |
13時 | 7 | 0 | |
14時 | 187 | 1 | |
15時 | 12 | 1 | |
16時 | 9 | 2 | |
17時 | 8 | 0 | |
18時 | 7 | 0 | |
19時 | 7 | 2 | |
20時 | 7 | 1 | |
21時 | 14 | 3 | |
22時 | 5 | 0 | |
23時 | 10 | 5 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
242 | 62.44% | [未解決IPアドレス] |
44 | 31.58% | .jp (日本) |
82 | 5.65% | .com (商業組織) |
13 | 0.33% | .cn (中華人民共和国) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
179 | 40.95% | 114 |
73 | 0.14% | googlebot.com |
25 | 12.55% | au-net.ne.jp |
25 | 0.47% | 221.181 |
19 | 19.04% | plala.or.jp |
13 | 0.33% | cnsat.com.cn |
8 | 223.87 | |
7 | 0.02% | 121 |
5 | 3.38% | 222.221 |
5 | 0.01% | 119 |
5 | 0.02% | msn.com |
4 | 6.74% | 59 |
4 | 5.49% | twttr.com |
2 | 0.57% | 113 |
2 | 8.76% | 123 |
1 | 0.02% | 182.136 |
1 | 0.68% | 175.171 |
1 | 0.81% | 218.25 |
1 | 211.136 | |
1 | 0.01% | 223.9 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 218 | 13 | Windows |
21 | 13 | Windows 7 | |
14 | 0 | Windows 2000 | |
183 | 0 | Windows XP | |
2 | 58 | 7 | 未知OS |
3 | 26 | 5 | Macintosh |
4 | 6 | 0 | Unix |
6 | 0 | Linux | |
5 | 67 | 0 | ロボット |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
165 | 200 OK |
207 | 206 断片情報 |
9 | 304 最近の検索以来変更無し |
1 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 26 | 0.01% |
1kB- 10kB | 115 | 0.38% |
10kB-100kB | 122 | 4.60% |
100kB- 1MB | 87 | 23.84% |
1MB- 10MB | 31 | 71.17% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
279 | 99.49% | .mp3 [MP3 sound files] |
5 | 0.21% | .html [Hypertext Markup Language] |
20 | 0.18% | [ディレクトリ] |
67 | 0.12% | .png [PNG graphics] |
10 | [その他: 2 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
295 | 99.65% | [ルートディレクトリ] |
79 | 0.35% | /analog/ |
7 | 0.01% | [その他: 2 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 : 最小は 2 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
36 | 7.75% | 2014年 4月17日 14時09分 | /pg01.mp3 |
35 | 4.44% | 2014年 4月17日 23時06分 | /j50a.mp3 |
33 | 8.11% | 2014年 4月17日 14時16分 | /pg05.mp3 |
30 | 8.17% | 2014年 4月17日 14時13分 | /pg19.mp3 |
29 | 6.76% | 2014年 4月17日 14時34分 | /pg02.mp3 |
27 | 6.22% | 2014年 4月17日 14時34分 | /pg04.mp3 |
21 | 5.85% | 2014年 4月17日 14時16分 | /pg03.mp3 |
11 | 0.15% | 2014年 4月17日 23時00分 | / |
11 | 7.76% | 2014年 4月17日 12時31分 | /j40.mp3 |
10 | 19.77% | 2014年 4月17日 22時58分 | /h13.mp3 |
8 | 2014年 4月17日 22時49分 | /kk01.mp3 | |
7 | 0.32% | 2014年 4月17日 14時14分 | /pg20.mp3 |
5 | 5.58% | 2014年 4月17日 04時14分 | /pg16.mp3 |
5 | 2014年 4月17日 21時57分 | /robots.txt | |
5 | 4.76% | 2014年 4月17日 12時37分 | /ig02.mp3 |
3 | 2.86% | 2014年 4月17日 04時15分 | /id07.mp3 |
3 | 2.83% | 2014年 4月17日 04時13分 | /s30.mp3 |
3 | 2.78% | 2014年 4月17日 04時12分 | /in06.mp3 |
2 | 0.03% | 2014年 4月17日 17時29分 | /mn03.mp3 |
2 | 2014年 4月17日 20時59分 | /icons/blank.gif | |
95 | 5.87% | 2014年 4月17日 23時44分 | [その他: 95 ファイル] |