統計開始日時 : 2014年 4月03日(木) 08時15分.
解析対象期間 : 2014年 4月01日(火) 23時40分 ~ 2014年 4月02日(水) 23時20分 (0.99 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 184
上記の日別平均: 185
ページリクエスト成功件数: 44
上記の日別平均: 43
リクエスト不成功件数: 5
異なるリクエストファイル数: 128
異なるサービスホスト数: 25
データ転送量: 30.23 メガバイト
上記の日別平均: 30.65 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2014年 4月 1日 23時00分–24時00分 | 1 | 0 | |
2014年 4月 2日 00時00分–01時00分 | 3 | 0 | |
2014年 4月 2日 01時00分–02時00分 | 4 | 0 | |
2014年 4月 2日 02時00分–03時00分 | 30 | 0 | |
2014年 4月 2日 03時00分–04時00分 | 4 | 1 | |
2014年 4月 2日 04時00分–05時00分 | 12 | 2 | |
2014年 4月 2日 05時00分–06時00分 | 5 | 1 | |
2014年 4月 2日 06時00分–07時00分 | 9 | 4 | |
2014年 4月 2日 07時00分–08時00分 | 6 | 2 | |
2014年 4月 2日 08時00分–09時00分 | 8 | 1 | |
2014年 4月 2日 09時00分–10時00分 | 5 | 2 | |
2014年 4月 2日 10時00分–11時00分 | 4 | 0 | |
2014年 4月 2日 11時00分–12時00分 | 7 | 3 | |
2014年 4月 2日 12時00分–13時00分 | 4 | 2 | |
2014年 4月 2日 13時00分–14時00分 | 8 | 4 | |
2014年 4月 2日 14時00分–15時00分 | 4 | 1 | |
2014年 4月 2日 15時00分–16時00分 | 5 | 3 | |
2014年 4月 2日 16時00分–17時00分 | 5 | 1 | |
2014年 4月 2日 17時00分–18時00分 | 7 | 2 | |
2014年 4月 2日 18時00分–19時00分 | 4 | 2 | |
2014年 4月 2日 19時00分–20時00分 | 6 | 2 | |
2014年 4月 2日 20時00分–21時00分 | 10 | 3 | |
2014年 4月 2日 21時00分–22時00分 | 11 | 3 | |
2014年 4月 2日 22時00分–23時00分 | 17 | 3 | |
2014年 4月 2日 23時00分–24時00分 | 5 | 2 |
最も混雑した時間 : 2014年 4月 2日 06時00分–07時00分 (4 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 3 | 0 | |
1時 | 4 | 0 | |
2時 | 30 | 0 | |
3時 | 4 | 1 | |
4時 | 12 | 2 | |
5時 | 5 | 1 | |
6時 | 9 | 4 | |
7時 | 6 | 2 | |
8時 | 8 | 1 | |
9時 | 5 | 2 | |
10時 | 4 | 0 | |
11時 | 7 | 3 | |
12時 | 4 | 2 | |
13時 | 8 | 4 | |
14時 | 4 | 1 | |
15時 | 5 | 3 | |
16時 | 5 | 1 | |
17時 | 7 | 2 | |
18時 | 4 | 2 | |
19時 | 6 | 2 | |
20時 | 10 | 3 | |
21時 | 11 | 3 | |
22時 | 17 | 3 | |
23時 | 6 | 2 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
12 | 71.96% | .jp (日本) |
55 | 25.79% | [未解決IPアドレス] |
41 | 1.84% | .cn (中華人民共和国) |
71 | 0.39% | .com (商業組織) |
5 | 0.02% | .ru (ロシア連邦) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
66 | 0.35% | googlebot.com |
41 | 1.84% | cnsat.com.cn |
26 | 14.68% | 83 |
8 | 223.87 | |
7 | 49.72% | ocn.ne.jp |
6 | 0.97% | 124 |
5 | 22.23% | dion.ne.jp |
5 | 0.04% | 121 |
5 | 0.02% | aviel.ru |
4 | 0.03% | 119 |
4 | 0.04% | msn.com |
2 | 0.31% | 218.11 |
1 | 0.31% | 1 |
1 | 0.29% | 112 |
1 | yandex.com | |
1 | 8.99% | 221.145 |
1 | 0.16% | 58 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 99 | 42 | Windows |
61 | 42 | Windows 7 | |
3 | 0 | Windows Vista | |
35 | 0 | Windows XP | |
2 | 21 | 2 | 未知OS |
3 | 64 | 0 | ロボット |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
129 | 200 OK |
47 | 206 断片情報 |
8 | 304 最近の検索以来変更無し |
5 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 18 | 0.02% |
1kB- 10kB | 105 | 0.71% |
10kB-100kB | 37 | 5.30% |
100kB- 1MB | 17 | 15.25% |
1MB- 10MB | 7 | 78.73% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
67 | 97.75% | .mp3 [MP3 sound files] |
12 | 1.54% | .html [Hypertext Markup Language] |
32 | 0.35% | [ディレクトリ] |
64 | 0.35% | .png [PNG graphics] |
9 | 0.01% | [その他: 2 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
75 | 97.81% | [ルートディレクトリ] |
104 | 2.18% | /analog/ |
5 | 0.01% | [その他: 2 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 : 最小は 2 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
26 | 14.68% | 2014年 4月02日 02時46分 | /s10.mp3 |
12 | 2.06% | 2014年 4月02日 23時20分 | /j50a.mp3 |
8 | 2014年 4月02日 22時38分 | /kk01.mp3 | |
5 | 0.01% | 2014年 4月02日 22時52分 | /robots.txt |
4 | 37.51% | 2014年 4月02日 22時16分 | /e02.mp3 |
3 | 0.05% | 2014年 4月02日 22時54分 | / |
3 | 12.21% | 2014年 4月02日 20時48分 | /j40.mp3 |
2 | 11.96% | 2014年 4月02日 04時01分 | /in06.mp3 |
2 | 9.14% | 2014年 4月02日 23時18分 | /u39.mp3 |
119 | 12.38% | 2014年 4月02日 23時15分 | [その他: 119 ファイル] |