統計開始日時 : 2014年 2月25日(火) 08時17分.
解析対象期間 : 2014年 2月23日(日) 21時05分 ~ 2014年 2月24日(月) 23時45分 (1.11 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 343
上記の日別平均: 307
ページリクエスト成功件数: 106
上記の日別平均: 94
リクエスト不成功件数: 15
異なるリクエストファイル数: 164
異なるサービスホスト数: 31
データ転送量: 195.62 メガバイト
上記の日別平均: 176.06 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2014年 2月23日 21時00分–22時00分 | 16 | 3 | |
2014年 2月23日 22時00分–23時00分 | 5 | 0 | |
2014年 2月23日 23時00分–24時00分 | 8 | 3 | |
2014年 2月24日 00時00分–01時00分 | 50 | 3 | |
2014年 2月24日 01時00分–02時00分 | 10 | 5 | |
2014年 2月24日 02時00分–03時00分 | 9 | 5 | |
2014年 2月24日 03時00分–04時00分 | 4 | 2 | |
2014年 2月24日 04時00分–05時00分 | 4 | 2 | |
2014年 2月24日 05時00分–06時00分 | 5 | 5 | |
2014年 2月24日 06時00分–07時00分 | 5 | 5 | |
2014年 2月24日 07時00分–08時00分 | 3 | 3 | |
2014年 2月24日 08時00分–09時00分 | 41 | 12 | |
2014年 2月24日 09時00分–10時00分 | 2 | 2 | |
2014年 2月24日 10時00分–11時00分 | 3 | 3 | |
2014年 2月24日 11時00分–12時00分 | 5 | 5 | |
2014年 2月24日 12時00分–13時00分 | 5 | 4 | |
2014年 2月24日 13時00分–14時00分 | 9 | 6 | |
2014年 2月24日 14時00分–15時00分 | 5 | 5 | |
2014年 2月24日 15時00分–16時00分 | 5 | 4 | |
2014年 2月24日 16時00分–17時00分 | 7 | 5 | |
2014年 2月24日 17時00分–18時00分 | 8 | 2 | |
2014年 2月24日 18時00分–19時00分 | 105 | 10 | |
2014年 2月24日 19時00分–20時00分 | 3 | 3 | |
2014年 2月24日 20時00分–21時00分 | 9 | 5 | |
2014年 2月24日 21時00分–22時00分 | 7 | 3 | |
2014年 2月24日 22時00分–23時00分 | 9 | 1 | |
2014年 2月24日 23時00分–24時00分 | 1 | 0 |
最も混雑した時間 : 2014年 2月24日 08時00分–09時00分 (12 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 50 | 3 | |
1時 | 10 | 5 | |
2時 | 9 | 5 | |
3時 | 4 | 2 | |
4時 | 4 | 2 | |
5時 | 5 | 5 | |
6時 | 5 | 5 | |
7時 | 3 | 3 | |
8時 | 41 | 12 | |
9時 | 2 | 2 | |
10時 | 3 | 3 | |
11時 | 5 | 5 | |
12時 | 5 | 4 | |
13時 | 9 | 6 | |
14時 | 5 | 5 | |
15時 | 5 | 4 | |
16時 | 7 | 5 | |
17時 | 8 | 2 | |
18時 | 105 | 10 | |
19時 | 3 | 3 | |
20時 | 9 | 5 | |
21時 | 23 | 6 | |
22時 | 14 | 1 | |
23時 | 9 | 3 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
148 | 44.87% | .jp (日本) |
52 | 39.19% | .net (ネットワーク) |
110 | 8.35% | .com (商業組織) |
14 | 5.18% | [未解決IPアドレス] |
8 | 1.90% | .hu (ハンガリー) |
10 | 0.50% | .cn (中華人民共和国) |
1 | [未知ドメイン名] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
140 | 42.02% | au-net.ne.jp |
85 | 0.44% | googlebot.com |
51 | 37.70% | bbtec.net |
15 | 3.30% | msn.com |
10 | 0.50% | cnsat.com.cn |
8 | 1.90% | globonet.hu |
7 | 4.61% | twttr.com |
7 | 1.63% | 121 |
4 | 2.15% | mesh.ad.jp |
4 | 1.87% | 119 |
3 | 0.01% | amazonaws.com |
2 | 0.69% | e-mobile.ne.jp |
2 | 0.01% | ocn.ne.jp |
1 | 0.09% | 65.52 |
1 | [未知ドメイン名] | |
1 | 1.49% | crnagora.net |
1 | 101 | |
1 | 1.59% | 39 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 112 | 84 | 未知OS |
2 | 140 | 11 | Macintosh |
3 | 43 | 10 | Windows |
18 | 10 | Windows 7 | |
4 | 0 | Windows Vista | |
2 | 0 | その他のWindows | |
19 | 0 | Windows XP | |
4 | 45 | 1 | Unix |
45 | 1 | Linux | |
5 | 3 | 0 | ロボット |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
218 | 200 OK |
123 | 206 断片情報 |
2 | 304 最近の検索以来変更無し |
15 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 63 | 0.01% |
1kB- 10kB | 112 | 0.25% |
10kB-100kB | 63 | 1.06% |
100kB- 1MB | 49 | 12.45% |
1MB- 10MB | 56 | 86.22% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
207 | 96.47% | .mp3 [MP3 sound files] |
13 | 2.56% | .m4a |
1 | 0.47% | .flv |
82 | 0.46% | .html [Hypertext Markup Language] |
40 | 0.04% | [その他: 4 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
192 | 83.78% | [ルートディレクトリ] |
52 | 15.28% | /extra/ |
1 | 0.47% | /unsung_heroes/ |
90 | 0.46% | /analog/ |
8 | [その他: 2 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 : 最小は 2 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
15 | 7.34% | 2014年 2月24日 16時02分 | /j66.mp3 |
15 | 3.59% | 2014年 2月24日 18時10分 | /mn03.mp3 |
13 | 2.56% | 2014年 2月24日 18時13分 | /extra/PEE32-10 %e6%b4%a5%e8%bb%bd%e6%b5%b7%e5%b3%a1%e3%83%bb%e5%86%ac%e6%99%af%e8%89%b2.m4a |
10 | 2014年 2月24日 21時35分 | /robots.txt | |
8 | 0.02% | 2014年 2月24日 18時32分 | / |
6 | 1.71% | 2014年 2月24日 18時11分 | /mi04.mp3 |
6 | 1.20% | 2014年 2月24日 18時11分 | /mi08.mp3 |
6 | 1.68% | 2014年 2月24日 08時50分 | /extra/foreign_songs/31-14_Blue_Mountains.mp3 |
6 | 2.95% | 2014年 2月24日 18時32分 | /e02.mp3 |
6 | 1.77% | 2014年 2月24日 18時01分 | /extra/foreign_songs/32-03_Whistle_Hwi-pa-ram_Kuchibue.mp3 |
6 | 1.88% | 2014年 2月24日 18時11分 | /m02.mp3 |
6 | 2.41% | 2014年 2月24日 18時12分 | /m04.mp3 |
6 | 1.55% | 2014年 2月24日 18時12分 | /m08.mp3 |
6 | 2.12% | 2014年 2月24日 17時56分 | /extra/foreign_songs/32-17_My_Country_Is_the_Best.mp3 |
6 | 1.49% | 2014年 2月24日 18時11分 | /mi12.mp3 |
6 | 2.44% | 2014年 2月24日 08時46分 | /j16.mp3 |
5 | 1.90% | 2014年 2月24日 18時11分 | /m03.mp3 |
5 | 1.79% | 2014年 2月24日 08時39分 | /extra/WJS_1_09.mp3 |
5 | 1.62% | 2014年 2月24日 18時10分 | /mi02.mp3 |
5 | 2.47% | 2014年 2月24日 18時05分 | /extra/foreign_songs/32-06_What_Is_Life.mp3 |
5 | 2.89% | 2014年 2月24日 08時41分 | /extra/SSO00406.mp3 |
5 | 1.37% | 2014年 2月24日 18時12分 | /im02.mp3 |
4 | 3.78% | 2014年 2月24日 00時14分 | /p01.mp3 |
4 | 3.07% | 2014年 2月24日 00時15分 | /p05.mp3 |
4 | 3.35% | 2014年 2月24日 00時15分 | /pi01.mp3 |
4 | 2.74% | 2014年 2月24日 00時16分 | /pi03.mp3 |
4 | 2.86% | 2014年 2月24日 00時17分 | /pn19.mp3 |
4 | 4.83% | 2014年 2月24日 00時14分 | /p02.mp3 |
4 | 4.36% | 2014年 2月24日 00時15分 | /p04.mp3 |
4 | 4.84% | 2014年 2月24日 00時15分 | /p06.mp3 |
4 | 2.44% | 2014年 2月24日 00時16分 | /pi02.mp3 |
4 | 3.31% | 2014年 2月24日 00時16分 | /pi04.mp3 |
3 | 2014年 2月24日 18時12分 | /extra/ | |
3 | 0.33% | 2014年 2月24日 03時53分 | /s36.mp3 |
3 | 2014年 2月24日 18時12分 | /kctv_bodo/ | |
3 | 0.69% | 2014年 2月24日 20時31分 | /im09.mp3 |
2 | 1.59% | 2014年 2月24日 02時10分 | /j50a.mp3 |
2 | 0.16% | 2014年 2月24日 00時42分 | /j04.mp3 |
2 | 0.17% | 2014年 2月24日 00時39分 | /s28.mp3 |
2 | 0.69% | 2014年 2月24日 13時02分 | /id01.mp3 |
2 | 1.25% | 2014年 2月24日 01時10分 | /id05.mp3 |
2 | 1.63% | 2014年 2月24日 21時06分 | /j35.mp3 |
2 | 2014年 2月24日 08時49分 | /extra/foreign_songs/ | |
120 | 11.16% | 2014年 2月24日 23時45分 | [その他: 120 ファイル] |