統計開始日時 : 2013年 7月01日(月) 08時23分.
解析対象期間 : 2013年 6月01日(土) 00時00分 ~ 2013年 6月30日(日) 23時08分 (29.96 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2013年 6月30日 23時59分.
リクエスト成功件数: 22,248 (3,454)
上記の日別平均: 742 (493)
ページリクエスト成功件数: 2,603 (440)
上記の日別平均: 86 (62)
リクエスト不成功件数: 1,863 (354)
異なるリクエストファイル数: 2,506 (1,114)
異なるサービスホスト数: 366 (100)
データ転送量: 10.49 ギガ (10億) バイト (1.10 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 358.48 メガバイト (161.56 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 20 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2013年 6月 1日 | 1620 | 122 | |
2013年 6月 2日 | 1147 | 133 | |
2013年 6月 3日 | 924 | 174 | |
2013年 6月 4日 | 299 | 18 | |
2013年 6月 5日 | 3589 | 5 | |
2013年 6月 6日 | 567 | 13 | |
2013年 6月 7日 | 333 | 67 | |
2013年 6月 8日 | 761 | 247 | |
2013年 6月 9日 | 184 | 7 | |
2013年 6月10日 | 1767 | 394 | |
2013年 6月11日 | 900 | 216 | |
2013年 6月12日 | 692 | 49 | |
2013年 6月13日 | 267 | 7 | |
2013年 6月14日 | 436 | 87 | |
2013年 6月15日 | 474 | 20 | |
2013年 6月16日 | 660 | 148 | |
2013年 6月17日 | 513 | 45 | |
2013年 6月18日 | 567 | 90 | |
2013年 6月19日 | 466 | 105 | |
2013年 6月20日 | 301 | 31 | |
2013年 6月21日 | 1178 | 66 | |
2013年 6月22日 | 657 | 83 | |
2013年 6月23日 | 492 | 36 | |
2013年 6月24日 | 461 | 105 | |
2013年 6月25日 | 341 | 7 | |
2013年 6月26日 | 354 | 54 | |
2013年 6月27日 | 464 | 117 | |
2013年 6月28日 | 712 | 57 | |
2013年 6月29日 | 503 | 53 | |
2013年 6月30日 | 619 | 47 |
最も混雑した日 : 2013年 6月10日 (394 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 () は 25 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
日 | 3102 | 371 | |
月 | 3665 | 718 | |
火 | 2107 | 331 | |
水 | 5101 | 213 | |
木 | 1599 | 168 | |
金 | 2659 | 277 | |
土 | 4015 | 525 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 10 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 1395 | 69 | |
1時 | 2101 | 124 | |
2時 | 1640 | 177 | |
3時 | 894 | 221 | |
4時 | 1441 | 308 | |
5時 | 379 | 26 | |
6時 | 658 | 20 | |
7時 | 703 | 30 | |
8時 | 600 | 57 | |
9時 | 868 | 254 | |
10時 | 356 | 57 | |
11時 | 707 | 164 | |
12時 | 594 | 208 | |
13時 | 606 | 27 | |
14時 | 400 | 26 | |
15時 | 745 | 36 | |
16時 | 436 | 39 | |
17時 | 699 | 199 | |
18時 | 569 | 131 | |
19時 | 706 | 122 | |
20時 | 400 | 57 | |
21時 | 521 | 74 | |
22時 | 3911 | 78 | |
23時 | 919 | 99 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
2867 | 33.40% | .net (ネットワーク) |
10130 | 28.58% | [未解決IPアドレス] |
2258 | 23.84% | .jp (日本) |
6138 | 11.36% | .com (商業組織) |
708 | 1.63% | .cn (中華人民共和国) |
74 | 0.35% | .br (ブラジル) |
20 | 0.24% | .sk (スロバキア) |
7 | 0.22% | [ドメイン名未付与] |
8 | 0.22% | .hu (ハンガリー) |
5 | 0.06% | .mx (メキシコ) |
16 | 0.04% | .ru (ロシア連邦) |
1 | 0.03% | .de (ドイツ) |
7 | 0.03% | .edu (米国高等教育機関) |
8 | [未知ドメイン名] | |
1 | .org (非営利組織) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
5546 | 10.85% | msn.com |
3007 | 15.38% | 221.145 |
2837 | 0.74% | 123 |
2735 | 0.24% | 220.181 |
1150 | 18.05% | sbcglobal.net |
937 | 9.14% | mie1.commufa.jp |
906 | 12.64% | bbtec.net |
682 | 2.19% | ovh.net |
591 | 1.35% | 163data.com.cn |
450 | 0.16% | googlebot.com |
389 | 5.88% | ocn.ne.jp |
350 | 4.22% | 217.97 |
244 | 1.18% | 222.135 |
188 | 2.65% | medias.ne.jp |
183 | 2.53% | mesh.ad.jp |
170 | 0.18% | 180.112 |
150 | 0.62% | au-net.ne.jp |
97 | 0.36% | 119 |
88 | 0.27% | jlccptt.net.cn |
74 | 0.35% | cabotelecom.com.br |
1474 | 11.01% | [その他: 107 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した単語の統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
検索語 の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | 検索語 |
---|---|
1 | mp3 |
1 | parent |
1 | directory |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 12738 | 2289 | 未知OS |
2 | 8674 | 290 | Windows |
2669 | 211 | Windows 7 | |
1694 | 37 | Windows XP | |
1174 | 31 | その他のWindows | |
113 | 11 | Windows Vista | |
17 | 0 | Windows 98 | |
3007 | 0 | Windows 2000 | |
3 | 291 | 13 | Macintosh |
4 | 329 | 6 | ロボット |
5 | 178 | 1 | Unix |
178 | 1 | Linux |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
16454 | 200 OK |
5497 | 206 断片情報 |
297 | 304 最近の検索以来変更無し |
1863 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 1543 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 6911 | 0.03% |
1kB- 10kB | 2798 | 0.09% |
10kB-100kB | 4346 | 1.23% |
100kB- 1MB | 3826 | 16.77% |
1MB- 10MB | 2821 | 79.74% |
10MB-100MB | 2 | 0.97% |
100MB- 1GB | 1 | 1.17% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
17010 | 96.63% | .mp3 [MP3 sound files] |
8 | 1.23% | .asf |
54 | 0.93% | .m4a |
11 | 0.77% | .flv |
9 | 0.36% | .flac |
5156 | 0.09% | [その他: 5 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
17041 | 92.19% | [ルートディレクトリ] |
607 | 5.76% | /extra/ |
36 | 1.23% | /kctv_bodo/ |
40 | 0.77% | /unsung_heroes/ |
4124 | 0.06% | /analog/ |
400 | [その他: 1 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル | |
---|---|---|---|---|
354 | 0.23% | 2013年 6月30日 02時01分 | /c28.mp3 | |
262 | 0.03% | 2013年 6月30日 19時49分 | / | |
13 | 2013年 6月27日 18時06分 | /?C=N;O=D | ||
250 | 0.29% | 2013年 6月30日 20時14分 | /e10.mp3 | |
246 | 0.19% | 2013年 6月30日 02時06分 | /ir02.mp3 | |
243 | 0.20% | 2013年 6月30日 12時24分 | /u25.mp3 | |
225 | 0.19% | 2013年 6月30日 02時12分 | /pn19.mp3 | |
219 | 0.17% | 2013年 6月30日 02時10分 | /pn10.mp3 | |
219 | 0.21% | 2013年 6月30日 02時16分 | /s28.mp3 | |
216 | 0.35% | 2013年 6月30日 01時22分 | /pg20.mp3 | |
214 | 0.19% | 2013年 6月30日 02時08分 | /pg08.mp3 | |
184 | 0.27% | 2013年 6月30日 01時59分 | /c15.mp3 | |
180 | 0.15% | 2013年 6月30日 02時00分 | /c24.mp3 | |
179 | 0.28% | 2013年 6月30日 17時49分 | /kk01.mp3 | |
178 | 0.13% | 2013年 6月30日 19時23分 | /iy03.mp3 | |
178 | 2013年 6月30日 19時33分 | /robots.txt | ||
172 | 0.35% | 2013年 6月30日 02時16分 | /s17.mp3 | |
159 | 0.25% | 2013年 6月30日 11時43分 | /u31.mp3 | |
154 | 0.20% | 2013年 6月30日 02時18分 | /s34.mp3 | |
153 | 0.20% | 2013年 6月30日 02時09分 | /pn03.mp3 | |
152 | 0.40% | 2013年 6月30日 17時46分 | /b17.mp3 | |
152 | 0.19% | 2013年 6月30日 02時04分 | /in05.mp3 | |
152 | 0.10% | 2013年 6月30日 02時13分 | /s03.mp3 | |
149 | 0.10% | 2013年 6月30日 02時14分 | /s08.mp3 | |
146 | 0.10% | 2013年 6月30日 02時09分 | /pg13.mp3 | |
145 | 0.35% | 2013年 6月28日 22時38分 | /pg01.mp3 | |
145 | 0.17% | 2013年 6月30日 01時57分 | /u26.mp3 | |
145 | 0.19% | 2013年 6月30日 02時23分 | /j30.mp3 | |
139 | 0.16% | 2013年 6月30日 01時32分 | /pg11.mp3 | |
135 | 0.41% | 2013年 6月30日 21時26分 | /pn13.mp3 | |
134 | 0.63% | 2013年 6月30日 02時19分 | /s36.mp3 | |
132 | 0.20% | 2013年 6月30日 02時22分 | /j21.mp3 | |
128 | 0.21% | 2013年 6月30日 02時15分 | /s13.mp3 | |
128 | 0.21% | 2013年 6月30日 02時17分 | /s33.mp3 | |
122 | 0.17% | 2013年 6月30日 02時21分 | /t02.mp3 | |
119 | 0.19% | 2013年 6月30日 02時18分 | /s35.mp3 | |
118 | 0.18% | 2013年 6月30日 02時14分 | /s10.mp3 | |
115 | 0.12% | 2013年 6月30日 02時20分 | /s39.mp3 | |
113 | 0.17% | 2013年 6月30日 02時19分 | /s38.mp3 | |
110 | 0.28% | 2013年 6月30日 01時09分 | /u51.mp3 | |
110 | 0.18% | 2013年 6月30日 02時23分 | /j25.mp3 | |
108 | 0.10% | 2013年 6月30日 01時50分 | /u07.mp3 | |
107 | 0.29% | 2013年 6月30日 19時06分 | /pg02.mp3 | |
105 | 0.29% | 2013年 6月30日 17時20分 | /u24.mp3 | |
92 | 2013年 6月30日 10時13分 | /icons/blank.gif | ||
91 | 0.22% | 2013年 6月30日 02時22分 | /j02.mp3 | |
90 | 0.32% | 2013年 6月25日 13時47分 | /ig13.mp3 | |
89 | 2013年 6月30日 10時13分 | /icons/folder.gif | ||
89 | 0.15% | 2013年 6月28日 22時33分 | /pn15.mp3 | |
84 | 0.20% | 2013年 6月30日 01時38分 | /e52.mp3 | |
82 | 2013年 6月30日 10時13分 | /icons/sound2.gif | ||
81 | 2013年 6月30日 10時13分 | /icons/text.gif | ||
80 | 0.35% | 2013年 6月28日 09時50分 | /j40.mp3 | |
79 | 0.14% | 2013年 6月30日 01時42分 | /iy02.mp3 | |
77 | 0.16% | 2013年 6月30日 01時52分 | /u14.mp3 | |
74 | 0.12% | 2013年 6月30日 01時45分 | /pa01.mp3 | |
70 | 0.11% | 2013年 6月30日 01時48分 | /pa02.mp3 | |
64 | 0.16% | 2013年 6月25日 22時19分 | /mi06.mp3 | |
62 | 1.72% | 2013年 6月30日 09時40分 | /mn03.mp3 | |
60 | 0.34% | 2013年 6月21日 06時05分 | /b01.mp3 | |
59 | 0.30% | 2013年 6月27日 21時46分 | /y01.mp3 | |
59 | 0.25% | 2013年 6月30日 01時05分 | /to01.mp3 | |
57 | 2013年 6月30日 01時50分 | /extra/ | ||
57 | 0.36% | 2013年 6月30日 05時00分 | /id05.mp3 | |
57 | 0.49% | 2013年 6月28日 10時58分 | /pn17.mp3 | |
52 | 0.21% | 2013年 6月27日 16時43分 | /xr01.mp3 | |
52 | 0.24% | 2013年 6月30日 01時39分 | /pd08.mp3 | |
52 | 2013年 6月30日 02時45分 | /analog/20120105/ | ||
51 | 0.24% | 2013年 6月28日 22時30分 | /pn06.mp3 | |
51 | 2013年 6月30日 14時16分 | /analog/20120101/ | ||
51 | 2013年 6月30日 04時21分 | /analog/20120102/ | ||
51 | 2013年 6月30日 13時44分 | /analog/20120106/ | ||
50 | 2013年 6月28日 04時43分 | /analog/201201/ | ||
49 | 0.16% | 2013年 6月29日 15時31分 | /pg22.mp3 | |
48 | 0.52% | 2013年 6月29日 11時31分 | /u22.mp3 | |
48 | 0.21% | 2013年 6月29日 18時38分 | /pg21.mp3 | |
46 | 0.41% | 2013年 6月28日 00時25分 | /s30.mp3 | |
46 | 0.22% | 2013年 6月28日 22時42分 | /pg19.mp3 | |
46 | 2013年 6月30日 01時08分 | /extra/Wangjaesan Light Music Band vol.83 Instrumentals 20/ | ||
45 | 0.56% | 2013年 6月28日 04時47分 | /h13.mp3 | |
45 | 0.21% | 2013年 6月29日 15時30分 | /pg06.mp3 | |
44 | 0.24% | 2013年 6月30日 17時51分 | /pd01.mp3 | |
43 | 0.41% | 2013年 6月30日 16時54分 | /j66.mp3 | |
43 | 0.16% | 2013年 6月25日 13時48分 | /pg03.mp3 | |
42 | 0.51% | 2013年 6月30日 12時46分 | /c20.mp3 | |
41 | 0.28% | 2013年 6月28日 17時04分 | /ig11.mp3 | |
41 | 0.22% | 2013年 6月23日 17時30分 | /to04.mp3 | |
40 | 0.28% | 2013年 6月29日 06時09分 | /c07.mp3 | |
39 | 0.18% | 2013年 6月28日 22時43分 | /pg05.mp3 | |
39 | 0.01% | 2013年 6月30日 01時06分 | /analog/ | |
38 | 2013年 6月28日 15時35分 | /analog/20120107/ | ||
38 | 0.62% | 2013年 6月30日 20時28分 | /e05.mp3 | |
38 | 0.25% | 2013年 6月30日 16時35分 | /j53.mp3 | |
37 | 0.30% | 2013年 6月25日 03時49分 | /s37.mp3 | |
37 | 0.12% | 2013年 6月22日 21時58分 | /pg18.mp3 | |
36 | 2013年 6月28日 01時02分 | /analog/20120109/ | ||
36 | 0.33% | 2013年 6月28日 16時46分 | /b06.mp3 | |
36 | 0.42% | 2013年 6月30日 01時20分 | /w02.mp3 | |
36 | 0.11% | 2013年 6月28日 22時45分 | /pg04.mp3 | |
36 | 2013年 6月27日 22時03分 | /analog/20120112/ | ||
35 | 2013年 6月29日 05時21分 | /analog/20120108/ | ||
35 | 0.38% | 2013年 6月28日 08時48分 | /u30.mp3 | |
35 | 0.28% | 2013年 6月30日 18時07分 | /h02.mp3 | |
35 | 2013年 6月28日 03時32分 | /analog/20120111/ | ||
35 | 2013年 6月28日 00時39分 | /analog/20120205/ | ||
35 | 0.16% | 2013年 6月27日 15時48分 | /u53.mp3 | |
35 | 0.39% | 2013年 6月27日 20時57分 | /y42.mp3 | |
34 | 0.17% | 2013年 6月30日 13時47分 | /ig12.mp3 | |
34 | 0.37% | 2013年 6月25日 12時48分 | /u15.mp3 | |
34 | 2013年 6月27日 10時47分 | /analog/20120110/ | ||
34 | 0.24% | 2013年 6月30日 20時19分 | /pu05.mp3 | |
34 | 0.19% | 2013年 6月21日 04時54分 | /s21.mp3 | |
33 | 2013年 6月27日 23時41分 | /analog/20120201/ | ||
33 | 2013年 6月27日 23時41分 | /analog/20120202/ | ||
33 | 0.30% | 2013年 6月30日 20時23分 | /c22.mp3 | |
33 | 0.66% | 2013年 6月21日 06時36分 | /e02.mp3 | |
32 | 2013年 6月30日 01時50分 | /extra/foreign_songs/ | ||
32 | 0.36% | 2013年 6月29日 16時38分 | /b21.mp3 | |
32 | 2013年 6月28日 01時26分 | /analog/201202/ | ||
31 | 0.14% | 2013年 6月30日 04時36分 | /j65.mp3 | |
31 | 0.17% | 2013年 6月25日 13時48分 | /ig14.mp3 | |
31 | 2013年 6月30日 01時11分 | /icons/back.gif | ||
31 | 2013年 6月27日 22時34分 | /analog/20120203/ | ||
31 | 2013年 6月27日 17時42分 | /analog/20120204/ | ||
31 | 2013年 6月27日 18時39分 | /analog/20120206/ | ||
31 | 0.12% | 2013年 6月29日 15時33分 | /pg07.mp3 | |
31 | 0.27% | 2013年 6月30日 20時22分 | /ir03.mp3 | |
31 | 0.23% | 2013年 6月29日 10時31分 | /ib01.mp3 | |
30 | 0.23% | 2013年 6月30日 15時48分 | /b24.mp3 | |
30 | 0.36% | 2013年 6月30日 22時30分 | /in01.mp3 | |
30 | 0.34% | 2013年 6月25日 13時51分 | /pg12.mp3 | |
29 | 2013年 6月30日 01時05分 | /unsung_heroes/ | ||
29 | 2013年 6月30日 10時12分 | /analog/20120219/ | ||
29 | 0.34% | 2013年 6月29日 12時28分 | /pn11.mp3 | |
29 | 2013年 6月27日 13時47分 | /analog/20120131/ | ||
29 | 0.21% | 2013年 6月28日 04時45分 | /h05.mp3 | |
29 | 2013年 6月29日 16時38分 | /analog/20120103/ | ||
29 | 0.24% | 2013年 6月30日 05時02分 | /ig01.mp3 | |
28 | 0.21% | 2013年 6月27日 13時25分 | /u04.mp3 | |
28 | 0.21% | 2013年 6月28日 13時14分 | /ig17.mp3 | |
28 | 2013年 6月30日 01時35分 | /analog/20120113/ | ||
28 | 0.33% | 2013年 6月21日 06時54分 | /y03.mp3 | |
28 | 0.25% | 2013年 6月21日 06時25分 | /c05.mp3 | |
28 | 0.26% | 2013年 6月29日 02時54分 | /pn04.mp3 | |
28 | 0.25% | 2013年 6月27日 06時36分 | /u54.mp3 | |
28 | 2013年 6月30日 01時05分 | /kctv_bodo/ | ||
28 | 0.24% | 2013年 6月30日 17時42分 | /pa03.mp3 | |
28 | 0.53% | 2013年 6月29日 22時01分 | /b22.mp3 | |
27 | 0.26% | 2013年 6月28日 15時35分 | /e09.mp3 | |
27 | 0.26% | 2013年 6月29日 17時40分 | /b15.mp3 | |
27 | 2013年 6月30日 11時01分 | /analog/20120217/ | ||
27 | 0.19% | 2013年 6月29日 09時22分 | /j55.mp3 | |
27 | 0.24% | 2013年 6月22日 11時50分 | /ad01.mp3 | |
27 | 0.22% | 2013年 6月30日 20時14分 | /id04.mp3 | |
27 | 0.25% | 2013年 6月25日 13時50分 | /xg06.mp3 | |
27 | 2013年 6月24日 12時26分 | /analog/20120220/ | ||
27 | 0.17% | 2013年 6月23日 08時36分 | /c13.mp3 | |
27 | 0.21% | 2013年 6月30日 03時13分 | /j15.mp3 | |
26 | 2013年 6月28日 21時03分 | /analog/20120218/ | ||
26 | 0.33% | 2013年 6月27日 14時59分 | /u40.mp3 | |
26 | 0.20% | 2013年 6月27日 11時20分 | /u05.mp3 | |
26 | 0.31% | 2013年 6月29日 10時26分 | /c01.mp3 | |
26 | 0.25% | 2013年 6月30日 18時36分 | /h03.mp3 | |
26 | 0.31% | 2013年 6月29日 20時31分 | /c30.mp3 | |
26 | 0.20% | 2013年 6月30日 09時05分 | /id06.mp3 | |
26 | 0.21% | 2013年 6月29日 04時40分 | /m05.mp3 | |
26 | 0.32% | 2013年 6月30日 01時05分 | /y41.mp3 | |
26 | 0.27% | 2013年 6月29日 13時29分 | /b10.mp3 | |
26 | 0.23% | 2013年 6月30日 17時14分 | /ih04.mp3 | |
26 | 0.26% | 2013年 6月29日 05時27分 | /b14.mp3 | |
25 | 0.17% | 2013年 6月28日 00時24分 | /s31.mp3 | |
25 | 2013年 6月30日 12時00分 | /analog/20120216/ | ||
25 | 0.23% | 2013年 6月29日 13時29分 | /u21.mp3 | |
25 | 0.18% | 2013年 6月28日 23時53分 | /u23.mp3 | |
25 | 0.27% | 2013年 6月28日 16時51分 | /ig08.mp3 | |
25 | 0.34% | 2013年 6月21日 07時07分 | /u08.mp3 | |
25 | 0.16% | 2013年 6月30日 04時08分 | /j78.mp3 | |
25 | 0.40% | 2013年 6月30日 20時15分 | /e01.mp3 | |
25 | 0.21% | 2013年 6月30日 17時12分 | /u09.mp3 | |
25 | 0.14% | 2013年 6月21日 06時54分 | /y21.mp3 | |
25 | 2013年 6月30日 01時35分 | /analog/20120119/ | ||
25 | 2013年 6月30日 01時21分 | /analog/20120225/ | ||
25 | 0.20% | 2013年 6月29日 10時32分 | /c14.mp3 | |
25 | 0.27% | 2013年 6月29日 11時25分 | /e04.mp3 | |
25 | 0.25% | 2013年 6月30日 00時36分 | /u39.mp3 | |
25 | 0.17% | 2013年 6月29日 06時42分 | /c08.mp3 | |
25 | 0.24% | 2013年 6月30日 20時55分 | /im06.mp3 | |
25 | 0.21% | 2013年 6月30日 21時07分 | /c37.mp3 | |
25 | 0.10% | 2013年 6月30日 15時55分 | /j70.mp3 | |
25 | 0.33% | 2013年 6月28日 03時49分 | /b05.mp3 | |
24 | 0.23% | 2013年 6月30日 07時48分 | /b23.mp3 | |
24 | 0.19% | 2013年 6月30日 05時03分 | /i05.mp3 | |
24 | 0.30% | 2013年 6月30日 01時34分 | /w03.mp3 | |
24 | 0.22% | 2013年 6月21日 07時06分 | /u16.mp3 | |
24 | 0.30% | 2013年 6月27日 11時37分 | /y02.mp3 | |
24 | 2013年 6月27日 23時00分 | /analog/20120221/ | ||
24 | 2013年 6月27日 17時57分 | /analog/20120224/ | ||
24 | 0.19% | 2013年 6月24日 00時26分 | /y04.mp3 | |
24 | 0.18% | 2013年 6月30日 07時31分 | /u38.mp3 | |
24 | 0.23% | 2013年 6月28日 17時37分 | /ig10.mp3 | |
23 | 2013年 6月27日 13時39分 | /analog/20120324/ | ||
23 | 0.20% | 2013年 6月30日 05時01分 | /b25.mp3 | |
23 | 0.14% | 2013年 6月30日 20時21分 | /j67.mp3 | |
23 | 0.34% | 2013年 6月30日 01時49分 | /ig07.mp3 | |
23 | 0.18% | 2013年 6月28日 17時38分 | /ad02.mp3 | |
23 | 0.20% | 2013年 6月30日 13時13分 | /h11.mp3 | |
23 | 0.18% | 2013年 6月30日 20時20分 | /u17.mp3 | |
23 | 0.15% | 2013年 6月29日 11時27分 | /im10.mp3 | |
23 | 0.25% | 2013年 6月23日 08時36分 | /c31.mp3 | |
23 | 2013年 6月23日 08時38分 | /analog/20120226/ | ||
23 | 0.23% | 2013年 6月23日 20時19分 | /c32.mp3 | |
23 | 0.39% | 2013年 6月30日 01時11分 | /extra/SSO00305.mp3 | |
23 | 0.11% | 2013年 6月28日 17時37分 | /h16.mp3 | |
23 | 0.18% | 2013年 6月30日 16時40分 | /ih03.mp3 | |
23 | 0.28% | 2013年 6月25日 05時01分 | /b02.mp3 | |
23 | 0.15% | 2013年 6月23日 08時35分 | /e06.mp3 | |
23 | 0.15% | 2013年 6月26日 20時49分 | /to08.mp3 | |
23 | 0.23% | 2013年 6月30日 20時21分 | /j16.mp3 | |
23 | 0.47% | 2013年 6月30日 10時41分 | /b13.mp3 | |
23 | 0.21% | 2013年 6月23日 21時31分 | /c29.mp3 | |
23 | 2013年 6月28日 06時23分 | /analog/20120122/ | ||
22 | 0.27% | 2013年 6月29日 17時07分 | /e53.mp3 | |
22 | 0.26% | 2013年 6月30日 20時26分 | /u10.mp3 | |
22 | 2013年 6月29日 14時29分 | /analog/20120215/ | ||
22 | 0.13% | 2013年 6月28日 00時03分 | /u02.mp3 | |
22 | 0.17% | 2013年 6月27日 23時48分 | /s32.mp3
Uploaders: Liang Guo /to02.mp3 | |
21 | 2013年 6月29日 15時27分 | /analog/20120118/ | ||
21 | 0.24% | 2013年 6月30日 09時35分 | /id07.mp3 | |
21 | 0.20% | 2013年 6月28日 06時32分 | /pg16.mp3 | |
21 | 2013年 6月27日 22時34分 | /analog/20120228/ | ||
21 | 0.15% | 2013年 6月30日 20時25分 | /pn14.mp3 | |
21 | 0.19% | 2013年 6月29日 01時34分 | /u29.mp3 | |
21 | 0.26% | 2013年 6月27日 21時49分 | /c16.mp3 | |
21 | 0.29% | 2013年 6月28日 09時50分 | /h09.mp3 | |
21 | 0.19% | 2013年 6月29日 14時11分 | /b12.mp3 | |
21 | 0.19% | 2013年 6月23日 08時38分 | /c36.mp3 | |
