統計開始日時 : 2013年 5月07日(火) 08時35分.
解析対象期間 : 2013年 5月05日(日) 21時49分 ~ 2013年 5月06日(月) 23時32分 (1.07 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 809
上記の日別平均: 754
ページリクエスト成功件数: 29
上記の日別平均: 26
リクエスト不成功件数: 27
異なるリクエストファイル数: 274
異なるサービスホスト数: 33
データ転送量: 408.93 メガバイト
上記の日別平均: 381.63 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2013年 5月 5日 21時00分–22時00分 | 2 | 0 | |
2013年 5月 5日 22時00分–23時00分 | 0 | 0 | |
2013年 5月 5日 23時00分–24時00分 | 27 | 0 | |
2013年 5月 6日 00時00分–01時00分 | 6 | 0 | |
2013年 5月 6日 01時00分–02時00分 | 6 | 1 | |
2013年 5月 6日 02時00分–03時00分 | 2 | 1 | |
2013年 5月 6日 03時00分–04時00分 | 9 | 0 | |
2013年 5月 6日 04時00分–05時00分 | 3 | 0 | |
2013年 5月 6日 05時00分–06時00分 | 6 | 1 | |
2013年 5月 6日 06時00分–07時00分 | 64 | 5 | |
2013年 5月 6日 07時00分–08時00分 | 47 | 6 | |
2013年 5月 6日 08時00分–09時00分 | 54 | 11 | |
2013年 5月 6日 09時00分–10時00分 | 2 | 0 | |
2013年 5月 6日 10時00分–11時00分 | 4 | 0 | |
2013年 5月 6日 11時00分–12時00分 | 5 | 0 | |
2013年 5月 6日 12時00分–13時00分 | 12 | 0 | |
2013年 5月 6日 13時00分–14時00分 | 0 | 0 | |
2013年 5月 6日 14時00分–15時00分 | 501 | 1 | |
2013年 5月 6日 15時00分–16時00分 | 29 | 1 | |
2013年 5月 6日 16時00分–17時00分 | 0 | 0 | |
2013年 5月 6日 17時00分–18時00分 | 9 | 2 | |
2013年 5月 6日 18時00分–19時00分 | 0 | 0 | |
2013年 5月 6日 19時00分–20時00分 | 9 | 0 | |
2013年 5月 6日 20時00分–21時00分 | 1 | 0 | |
2013年 5月 6日 21時00分–22時00分 | 1 | 0 | |
2013年 5月 6日 22時00分–23時00分 | 8 | 0 | |
2013年 5月 6日 23時00分–24時00分 | 2 | 0 |
最も混雑した時間 : 2013年 5月 6日 08時00分–09時00分 (11 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 6 | 0 | |
1時 | 6 | 1 | |
2時 | 2 | 1 | |
3時 | 9 | 0 | |
4時 | 3 | 0 | |
5時 | 6 | 1 | |
6時 | 64 | 5 | |
7時 | 47 | 6 | |
8時 | 54 | 11 | |
9時 | 2 | 0 | |
10時 | 4 | 0 | |
11時 | 5 | 0 | |
12時 | 12 | 0 | |
13時 | 0 | 0 | |
14時 | 501 | 1 | |
15時 | 29 | 1 | |
16時 | 0 | 0 | |
17時 | 9 | 2 | |
18時 | 0 | 0 | |
19時 | 9 | 0 | |
20時 | 1 | 0 | |
21時 | 3 | 0 | |
22時 | 8 | 0 | |
23時 | 29 | 0 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
513 | 44.71% | [未解決IPアドレス] |
197 | 21.72% | .com (商業組織) |
35 | 19.49% | .net (ネットワーク) |
63 | 13.73% | .jp (日本) |
1 | 0.35% | .hu (ハンガリー) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
499 | 40.76% | 60 |
163 | 20.65% | msn.com |
35 | 19.49% | bbtec.net |
31 | 0.01% | googlebot.com |
24 | 4.83% | plala.or.jp |
14 | 1.94% | asahi-net.or.jp |
13 | 2.12% | au-net.ne.jp |
6 | 0.47% | 218.59 |
5 | 1.73% | dion.ne.jp |
5 | 1.00% | 119 |
4 | 1.30% | ocn.ne.jp |
2 | 0.60% | 61.98 |
2 | google.com | |
2 | 1.81% | seikyou.ne.jp |
1 | 1.88% | 182.136 |
1 | 0.35% | invitel.hu |
1 | 1.06% | rr.com |
1 | uqwimax.jp |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 170 | 25 | 未知OS |
2 | 573 | 3 | Windows |
34 | 2 | Windows 7 | |
526 | 1 | Windows XP | |
5 | 0 | Windows 98 | |
2 | 0 | Windows Vista | |
6 | 0 | その他のWindows | |
3 | 37 | 1 | Macintosh |
4 | 29 | 0 | ロボット |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
289 | 200 OK |
498 | 206 断片情報 |
22 | 304 最近の検索以来変更無し |
27 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 46 | |
1kB- 10kB | 71 | 0.11% |
10kB-100kB | 204 | 2.26% |
100kB- 1MB | 390 | 48.63% |
1MB- 10MB | 98 | 49.00% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
743 | 99.82% | .mp3 [MP3 sound files] |
1 | 0.15% | .flac |
65 | 0.03% | [その他: 5 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
742 | 98.50% | [ルートディレクトリ] |
16 | 1.48% | /extra/ |
44 | 0.02% | /analog/ |
7 | [その他: 3 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 : 最小は 2 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
22 | 1.84% | 2013年 5月06日 14時07分 | /pn01.mp3 |
21 | 1.16% | 2013年 5月06日 14時04分 | /pg09.mp3 |
17 | 1.27% | 2013年 5月06日 14時08分 | /pn05.mp3 |
17 | 1.05% | 2013年 5月06日 14時03分 | /pg22.mp3 |
16 | 0.79% | 2013年 5月06日 14時09分 | /pn18.mp3 |
16 | 1.34% | 2013年 5月06日 14時07分 | /pn02.mp3 |
16 | 1.22% | 2013年 5月06日 14時13分 | /pn15.mp3 |
15 | 1.14% | 2013年 5月06日 14時06分 | /pg15.mp3 |
14 | 0.83% | 2013年 5月06日 14時14分 | /pn17.mp3 |
14 | 1.16% | 2013年 5月06日 14時11分 | /pn10.mp3 |
13 | 0.81% | 2013年 5月06日 14時06分 | /pg14.mp3 |
13 | 0.66% | 2013年 5月06日 14時12分 | /pn12.mp3 |
13 | 0.71% | 2013年 5月06日 14時03分 | /pg06.mp3 |
13 | 1.51% | 2013年 5月06日 14時02分 | /pg20.mp3 |
12 | 0.97% | 2013年 5月06日 14時13分 | /pn16.mp3 |
12 | 0.69% | 2013年 5月06日 14時01分 | /pg19.mp3 |
12 | 1.13% | 2013年 5月06日 14時05分 | /pg12.mp3 |
12 | 1.32% | 2013年 5月06日 14時10分 | /pn09.mp3 |
12 | 0.60% | 2013年 5月06日 14時05分 | /pg13.mp3 |
11 | 0.76% | 2013年 5月06日 14時08分 | /pn03.mp3 |
11 | 1.34% | 2013年 5月06日 14時04分 | /pg08.mp3 |
11 | 0.91% | 2013年 5月06日 14時04分 | /xg06.mp3 |
11 | 0.77% | 2013年 5月06日 14時16分 | /pd01.mp3 |
11 | 0.81% | 2013年 5月06日 14時09分 | /pn06.mp3 |
11 | 0.94% | 2013年 5月06日 14時11分 | /pn11.mp3 |
11 | 0.78% | 2013年 5月06日 14時07分 | /pn19.mp3 |
10 | 1.13% | 2013年 5月06日 14時05分 | /pg11.mp3 |
10 | 1.04% | 2013年 5月06日 14時10分 | /pn08.mp3 |
10 | 0.93% | 2013年 5月06日 14時02分 | /pg05.mp3 |
9 | 1.03% | 2013年 5月06日 14時14分 | /pd06.mp3 |
9 | 0.73% | 2013年 5月06日 14時02分 | /pg02.mp3 |
9 | 0.70% | 2013年 5月06日 14時12分 | /pn13.mp3 |
9 | 2.53% | 2013年 5月06日 06時45分 | /c23.mp3 |
9 | 0.70% | 2013年 5月06日 14時02分 | /pg03.mp3 |
9 | 0.74% | 2013年 5月06日 14時03分 | /pg07.mp3 |
9 | 1.17% | 2013年 5月06日 14時03分 | /pg21.mp3 |
8 | 0.92% | 2013年 5月06日 14時05分 | /pg10.mp3 |
8 | 0.92% | 2013年 5月06日 14時08分 | /pn04.mp3 |
8 | 0.96% | 2013年 5月06日 17時47分 | /b16.mp3 |
8 | 1.33% | 2013年 5月06日 14時06分 | /pg16.mp3 |
8 | 0.68% | 2013年 5月06日 14時13分 | /pn14.mp3 |
8 | 0.68% | 2013年 5月06日 14時02分 | /pg04.mp3 |
8 | 0.52% | 2013年 5月06日 14時06分 | /pg17.mp3 |
7 | 0.62% | 2013年 5月06日 14時10分 | /pn07.mp3 |
7 | 1.08% | 2013年 5月06日 22時50分 | /s17.mp3 |
7 | 0.75% | 2013年 5月06日 14時14分 | /pd08.mp3 |
6 | 0.01% | 2013年 5月06日 17時48分 | / |
6 | 0.98% | 2013年 5月06日 12時20分 | /ig15.mp3 |
5 | 0.68% | 2013年 5月06日 14時07分 | /pg18.mp3 |
5 | 0.90% | 2013年 5月06日 14時01分 | /pg01.mp3 |
3 | 0.32% | 2013年 5月06日 08時33分 | /ig04.mp3 |
3 | 2013年 5月06日 08時33分 | /extra/Wangjaesan Light Music Band vol.83 Instrumentals 20/ | |
3 | 1.37% | 2013年 5月06日 15時47分 | /u13.mp3 |
2 | 0.15% | 2013年 5月06日 08時53分 | /id11.mp3 |
2 | 2013年 5月06日 19時37分 | /analog/20120422/dom.png | |
2 | 0.70% | 2013年 5月06日 15時51分 | /u05.mp3 |
2 | 0.76% | 2013年 5月06日 15時49分 | /u09.mp3 |
2 | 0.32% | 2013年 5月05日 23時48分 | /xn05.mp3 |
2 | 0.87% | 2013年 5月06日 15時47分 | /u14.mp3 |
2 | 0.75% | 2013年 5月06日 15時43分 | /u18.mp3 |
2 | 0.70% | 2013年 5月06日 17時21分 | /c22.mp3 |
2 | 0.58% | 2013年 5月05日 23時22分 | /ig11.mp3 |
2 | 2013年 5月06日 19時35分 | /analog/20120714/size.png | |
2 | 0.15% | 2013年 5月06日 06時45分 | /ib06.mp3 |
2 | 0.74% | 2013年 5月06日 19時26分 | /c05.mp3 |
2 | 2013年 5月06日 19時18分 | /robots.txt | |
2 | 0.73% | 2013年 5月06日 15時51分 | /u02.mp3 |
2 | 0.63% | 2013年 5月05日 23時48分 | /xn06.mp3 |
2 | 0.76% | 2013年 5月06日 15時48分 | /u11.mp3 |
2 | 2013年 5月06日 06時44分 | /extra/foreign_songs/ | |
2 | 0.87% | 2013年 5月06日 15時46分 | /u15.mp3 |
2 | 0.16% | 2013年 5月06日 06時44分 | /xa02.mp3 |
2 | 0.52% | 2013年 5月06日 06時45分 | /ib03.mp3 |
2 | 1.08% | 2013年 5月05日 23時46分 | /id04.mp3 |
2 | 0.16% | 2013年 5月06日 08時53分 | /ib07.mp3 |
2 | 0.61% | 2013年 5月06日 17時15分 | /ir03.mp3 |
2 | 0.69% | 2013年 5月06日 15時49分 | /u07.mp3 |
2 | 1.21% | 2013年 5月06日 09時02分 | /tt01.mp3 |
2 | 0.45% | 2013年 5月06日 08時53分 | /xg02.mp3 |
2 | 2013年 5月06日 05時13分 | /icons/sound2.gif | |
2 | 0.60% | 2013年 5月06日 01時37分 | /id05.mp3 |
2 | 0.25% | 2013年 5月05日 23時47分 | /id09.mp3 |
2 | 0.50% | 2013年 5月06日 07時34分 | /s33.mp3 |
2 | 0.25% | 20 Zmo6W
H/idKtk֤-/0mDyENd⠛0dS$/w9:aNo>G'A/~
|'XTJS ?"buv?|?lŋgYJ;#Wd 9{~ptyDVt,{ΪdۍE1co(
<ӥ3lZRS)ed^&R+F4^"`U
܆NNuȣ=^x93p<"y
:
]D&B1E\Y
o>mDJRf
_50wC#pϏsݞq-6d{l/SB #ALQf:6V\uDed47!Dq%)c(i<#TA^e;TƩQaF!YI/
|