統計開始日時 : 2013年 2月09日(土) 23時21分.
解析対象期間 : 2013年 2月07日(木) 23時28分 ~ 2013年 2月08日(金) 01時00分 (0.06 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 10
上記の日別平均: 140
ページリクエスト成功件数: 3
上記の日別平均: 31
異なるリクエストファイル数: 9
異なるサービスホスト数: 5
データ転送量: 4.83 メガバイト
上記の日別平均: 75.60 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2013年 2月 7日 23時00分–24時00分 | 7 | 1 | |
2013年 2月 8日 00時00分–01時00分 | 2 | 2 | |
2013年 2月 8日 01時00分–02時00分 | 1 | 0 |
最も混雑した時間 : 2013年 2月 8日 00時00分–01時00分 (2 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 2 | 2 | |
1時 | 1 | 0 | |
2時 | 0 | 0 | |
3時 | 0 | 0 | |
4時 | 0 | 0 | |
5時 | 0 | 0 | |
6時 | 0 | 0 | |
7時 | 0 | 0 | |
8時 | 0 | 0 | |
9時 | 0 | 0 | |
10時 | 0 | 0 | |
11時 | 0 | 0 | |
12時 | 0 | 0 | |
13時 | 0 | 0 | |
14時 | 0 | 0 | |
15時 | 0 | 0 | |
16時 | 0 | 0 | |
17時 | 0 | 0 | |
18時 | 0 | 0 | |
19時 | 0 | 0 | |
20時 | 0 | 0 | |
21時 | 0 | 0 | |
22時 | 0 | 0 | |
23時 | 7 | 1 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
6 | 99.92% | .jp (日本) |
4 | 0.08% | .com (商業組織) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
4 | 0.08% | googlebot.com |
3 | 0.12% | naver.jp |
3 | 99.80% | ucom.ne.jp |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | ロボット |
2 | 3 | 0 | Windows |
3 | 0 | Windows 7 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
7 | 200 OK |
1 | 206 断片情報 |
2 | 304 最近の検索以来変更無し |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 3 | 0.03% |
1kB- 10kB | 4 | 0.17% |
10kB-100kB | 1 | 1.52% |
100kB- 1MB | 0 | |
1MB- 10MB | 2 | 98.28% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
3 | 99.80% | .mp3 [MP3 sound files] |
3 | 0.12% | [ディレクトリ] |
4 | 0.08% | [その他: 1 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
3 | 99.80% | [ルートディレクトリ] |
7 | 0.20% | /analog/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
ファイル の表 : 最小は 2 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
2 | 98.28% | 2013年 2月07日 23時47分 | /id05.mp3 |
8 | 1.72% | 2013年 2月08日 01時00分 | [その他: 8 ファイル] |