ウェブサーバの統計 Debian Linux System

統計開始日時 : 2013年 2月26日(火) 08時34分.
解析対象期間 : 2013年 1月31日(木) 23時41分 ~ 2013年 2月25日(月) 23時50分 (25.01 日).

全体の概要

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、全体の統計を表します。

括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2013年 2月25日 23時59分.

リクエスト成功件数: 22,427 (4,851)
上記の日別平均: 896 (692)
ページリクエスト成功件数: 2,865 (1,321)
上記の日別平均: 114 (188)
リクエスト不成功件数: 381 (156)
リクエストリダイレクション件数: 3 (3)
異なるリクエストファイル数: 3,659 (2,337)
異なるサービスホスト数: 310 (95)
不必要ログ項目数: 159
データ転送量: 9.12 ギガ (10億) バイト (2.81 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 373.41 メガバイト (411.67 メガバイト)

日別レポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、日別の統計を表します。

1単位 (+) は 20 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.

年月日リクエスト件数ページ数 
2013年 1月31日61+
2013年 2月 1日346181++++++++++
2013年 2月 2日8338++
    
2013年 2月 3日00
2013年 2月 4日22428+
2013年 2月 5日8478326+++++++++++++++++
2013年 2月 6日625170+++++++++
2013年 2月 7日362158++++++++
2013年 2月 8日32+
2013年 2月 9日309106++++++
    
2013年 2月10日30158+++
2013年 2月11日21044+++
2013年 2月12日844115++++++
2013年 2月13日2382+
2013年 2月14日430103++++++
2013年 2月15日236225++
2013年 2月16日20915+
    
2013年 2月17日16112+
2013年 2月18日367180+++++++++
2013年 2月19日28982+++++
2013年 2月20日404308++++++++++++++++
2013年 2月21日860418+++++++++++++++++++++
2013年 2月22日70386+++++
2013年 2月23日1791108++++++
    
2013年 2月24日408202+++++++++++
2013年 2月25日396117++++++

最も混雑した日 : 2013年 2月21日 (418 ページリクエスト件数).

曜日別集計

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。

1単位 (+) は 20 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.

リクエスト件数ページ数 
870272++++++++++++++
3215349++++++++++++++++++
9611523+++++++++++++++++++++++++++
1267480++++++++++++++++++++++++
1658680++++++++++++++++++++++++++++++++++
3414294+++++++++++++++
2392267++++++++++++++

時間別集計

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。

1単位 (+) は 10 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.

時間リクエスト件数ページ数 
0時4824103+++++++++++
1時357349+++++
2時23047+++++
3時33839++++
4時711155++++++++++++++++
5時24741+++++
6時28270+++++++
7時1015118++++++++++++
8時1088162+++++++++++++++++
9時24783+++++++++
10時41654++++++
11時325103+++++++++++
12時36691++++++++++
13時467286+++++++++++++++++++++++++++++
14時415125+++++++++++++
15時30164+++++++
16時294117++++++++++++
17時2288119++++++++++++
18時594227+++++++++++++++++++++++
19時306106+++++++++++
20時552296++++++++++++++++++++++++++++++
21時597180++++++++++++++++++
22時346121+++++++++++++
23時2605109+++++++++++

ドメインレポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.


.jp (日本)
[未解決IPアドレス]
.nl (オランダ)
.com (商業組織)
.net (ネットワーク)
.hu (ハンガリー)
その他

ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.

リクエスト件数バイト (%)ドメイン
358339.76%.jp (日本)
1137929.58%[未解決IPアドレス]
151718.16%.nl (オランダ)
5388 6.72%.com (商業組織)
303 3.09%.net (ネットワーク)
117 2.36%.hu (ハンガリー)
76 0.12%.cn (中華人民共和国)
4 0.10%.fr (フランス)
23 0.06%.uk (イギリス)
1 0.03%.de (ドイツ)
1 0.02%.edu (米国高等教育機関)
7 0.01%.kh (カンボジア)
4 [未知ドメイン名]
23 .it (イタリア)
1 .us (アメリカ合衆国)

組織別レポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.


182.136
googlebot.com
msn.com
salesio-sp.ac.jp
chello.nl
naver.jp
74
bbtec.net
asahi-net.or.jp
その他

上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

リクエスト件数バイト (%)組織
1006219.09%182.136
2689 0.85%googlebot.com
2644 5.44%msn.com
203026.10%salesio-sp.ac.jp
151718.16%chello.nl
537 0.07%naver.jp
472 4.62%74
246 2.22%bbtec.net
232 0.86%asahi-net.or.jp
180 3.82%spmode.ne.jp
151 0.78%emobile.ad.jp
142 0.05%125
102 1.75%218.54
102 0.07%124
86 1.38%211.201
84 0.18%114
76 0.37%119
73 0.42%zaq.ne.jp
61 1.79%plala.or.jp
57 1.05%globonet.hu
88410.94%[その他: 90 組織]

検索語レポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した単語の統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.


directory%E2%80%9D
-free.fr
%E2%80%9Cdescription%E2%80%9D
%E2%80%9Csize%E2%80%9D
%E2%80%9Cdip%E2%80%9D
intitle:%E2%80%9Cindex.of%E2%80%9D
%E2%80%9Cparent
modified%E2%80%9D
%E2%80%9Clast
-html
その他

検索語 の表 :, ソート順は リクエスト数.

リクエスト件数検索語
2directory%E2%80%9D
2-free.fr
2%E2%80%9Cdescription%E2%80%9D
2%E2%80%9Csize%E2%80%9D
2%E2%80%9Cdip%E2%80%9D
2intitle:%E2%80%9Cindex.of%E2%80%9D
2%E2%80%9Cparent
2modified%E2%80%9D
2%E2%80%9Clast
1-html
1-php
1-htm
1flac
1http://dprkmusic.dip.jp/ad01.mp3
1-asp
1apache
12012
1intitle:index.of

OSレポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.


未知OS
ロボット
Windows
その他

OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.

番号リクエスト件数ページ数OS
134772253未知OS
22551417ロボット
314332175Windows
 1055107  Windows 7
 1321464  Windows XP
 414  Windows Vista
 110  Windows 98
 110  その他のWindows
421515Macintosh
518362Unix
 18362  Linux

ステータスコードレポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.


200 OK
206 断片情報
304 最近の検索以来変更無し
404 ページ不在

ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.

リクエスト件数状態コード
8729200 OK
12214206 断片情報
3301 恒久的移動
1484304 最近の検索以来変更無し
378404 ページ不在
3405 不法メソッド

ファイルサイズレポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.


101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
100kB- 1MB
1MB- 10MB
その他
サイズリクエスト件数バイト (%)
034 
1B- 10B0 
11B- 100B0 
101B- 1kB3815 0.02%
1kB- 10kB2505 0.11%
10kB-100kB7297 2.65%
100kB- 1MB597028.54%
1MB- 10MB279965.82%
10MB-100MB6 1.49%
100MB- 1GB1 1.38%

ファイル種類別レポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.


.mp3 [MP3 sound files]
.flv
その他

拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.

リクエスト件数バイト (%)拡張子
1664196.30%.mp3 [MP3 sound files]
7 1.79%.flv
12 0.74%.asf
3 0.65%.flac
14 0.39%.m4a
5750 0.13%[その他: 5 拡張子]

ディレクトリレポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.


[ルートディレクトリ]
/extra/
/unsung_heroes/
その他

ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.

リクエスト件数バイト (%)ディレクトリ
1682595.36%[ルートディレクトリ]
167 1.99%/extra/
23 1.79%/unsung_heroes/
20 0.74%/kctv_bodo/
4951 0.12%/analog/
441 [その他: 1 ディレクトリ]

リクエストレポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.


/ig13.mp3
その他

ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.

リクエスト件数バイト (%)最終アクセス時刻ファイル
342 0.36%2013年 2月25日 18時37分/ig13.mp3
207 3.96%2013年 2月23日 08時33分/u17.mp3
140 0.01%2013年 2月25日 21時49分/
135 2013年 2月25日 22時41分/robots.txt
118 2013年 2月25日 21時46分/icons/blank.gif
96 0.32%2013年 2月23日 08時37分/pd01.mp3
85 0.21%2013年 2月23日 08時17分/kk01.mp3
81 2013年 2月25日 21時46分/icons/sound2.gif
79 2013年 2月25日 22時41分/icons/folder.gif
78 0.61%2013年 2月23日 07時57分/y03.mp3
76 0.79%2013年 2月23日 07時56分/b21.mp3
75 0.83%2013年 2月23日 08時06分/y02.mp3
71 2013年 2月25日 21時47分/icons/back.gif
67 0.31%2013年 2月23日 08時14分/u34.mp3
63 0.61%2013年 2月23日 08時09分/e01.mp3
63 0.76%2013年 2月23日 08時25分/pn17.mp3
62 0.58%2013年 2月23日 08時10分/i06.mp3
62 0.57%2013年 2月23日 08時33分/e05.mp3
61 2013年 2月25日 21時46分/icons/text.gif
60 0.22%2013年 2月25日 18時08分/b06.mp3
58 0.24%2013年 2月23日 08時04分/id04.mp3
57 0.70%2013年 2月23日 08時33分/u12.mp3
57 0.11%2013年 2月23日 07時53分/ad02.mp3
57 0.51%2013年 2月23日 08時37分/u51.mp3
56 0.45%2013年 2月23日 08時05分/pi01.mp3
56 0.15%2013年 2月23日 08時10分/j67.mp3
54 0.12%2013年 2月23日 08時14分/c24.mp3
53 0.38%2013年 2月23日 08時01分/w03.mp3
53 0.27%2013年 2月23日 08時12分/in08.mp3
51 0.34%2013年 2月25日 18時28分/ig11.mp3
51 0.17%2013年 2月25日 04時24分/j36.mp3
51 0.43%2013年 2月25日 18時15分/u22.mp3
51 0.20%2013年 2月23日 07時58分/u15.mp3
51 0.52%2013年 2月23日 08時03分/ia01.mp3
51 0.29%2013年 2月24日 09時19分/pn11.mp3
49 0.21%2013年 2月23日 07時57分/j16.mp3
49 0.45%2013年 2月23日 08時00分/s30.mp3
49 0.42%2013年 2月23日 08時24分/u28.mp3
49 0.30%2013年 2月23日 08時26分/pa01.mp3
48 0.21%2013年 2月23日 07時56分/u18.mp3
48 1.14%2013年 2月25日 07時22分/mn03.mp3
48 0.37%2013年 2月23日 08時10分/e02.mp3
47 0.33%2013年 2月24日 14時39分/id05.mp3
47 0.20%2013年 2月23日 08時29分/u37.mp3
46 0.26%2013年 2月23日 07時53分/c20.mp3
46 0.18%2013年 2月23日 08時22分/b17.mp3
45 0.39%2013年 2月24日 11時11分/ig17.mp3
45 0.38%2013年 2月23日 08時06分/u25.mp3
45 0.28%2013年 2月23日 07時55分/u29.mp3
45 0.24%2013年 2月23日 08時02分/j13.mp3
45 0.32%2013年 2月24日 00時43分/y42.mp3
44 0.17%2013年 2月23日 08時05分/b07.mp3
44 0.15%2013年 2月23日 08時03分/e10.mp3
44 0.12%2013年 2月23日 08時12分/s05.mp3
43 0.32%2013年 2月23日 08時09分/s06.mp3
43 0.19%2013年 2月23日 08時02分/s35.mp3
43 0.17%2013年 2月23日 07時59分/j65.mp3
43 0.41%2013年 2月24日 14時46分/b05.mp3
42 0.21%2013年 2月23日 08時07分/j49.mp3
42 0.16%2013年 2月23日 08時00分/c21.mp3
42 0.32%2013年 2月23日 07時53分/c23.mp3
42 0.32%2013年 2月23日 07時58分/e04.mp3
41 0.44%2013年 2月23日 08時18分/u10.mp3
41 0.22%2013年 2月23日 07時54分/j57.mp3
41 0.25%2013年 2月25日 19時07分/j45.mp3
41 0.18%2013年 2月23日 08時01分/ig18.mp3
41 0.32%2013年 2月23日 08時02分/pg16.mp3
40 0.22%2013年 2月23日 08時28分/e53.mp3
40 0.22%2013年 2月23日 08時13分/j28.mp3
40 0.19%2013年 2月23日 08時04分/ii01.mp3
40 0.34%2013年 2月25日 22時25分/ig15.mp3
40 0.27%2013年 2月23日 07時54分/in09.mp3
40 0.21%2013年 2月23日 08時22分/ig12.mp3
40 0.19%2013年 2月23日 08時09分/in06.mp3
40 0.21%2013年 2月23日 08時01分/pn02.mp3
40 0.14%2013年 2月23日 08時05分/s02.mp3
40 2013年 2月18日 13時50分/analog/201202/
39 0.28%2013年 2月24日 14時38分/b25.mp3
39 0.13%2013年 2月23日 08時17分/xp01.mp3
39 0.16%2013年 2月23日 08時00分/c22.mp3
39 0.16%2013年 2月23日 07時57分/im03.mp3
39 0.41%2013年 2月24日 20時44分/j32.mp3
39 0.34%2013年 2月23日 08時09分/j52.mp3
39 0.18%2013年 2月23日 08時11分/ig01.mp3
39 0.11%2013年 2月25日 18時04分/b24.mp3
39 0.25%2013年 2月23日 07時54分/w01.mp3
39 0.18%2013年 2月23日 08時25分/pi02.mp3
39 2013年 2月21日 16時20分/analog/20120130/
39 0.25%2013年 2月23日 08時36分/c32.mp3
38 0.35%2013年 2月23日 08時25分/j71.mp3
38 0.15%2013年 2月25日 04時24分/j37.mp3
38 0.24%2013年 2月23日 08時11分/in05.mp3
38 0.19%2013年 2月23日 08時00分/pi03.mp3
38 0.15%2013年 2月23日 08時03分/j23.mp3
38 0.14%2013年 2月23日 08時07分/j50a.mp3
38 0.20%2013年 2月23日 08時13分/e52.mp3
38 0.20%2013年 2月23日 08時06分/j18.mp3
38 0.16%2013年 2月23日 08時23分/e09.mp3
38 0.14%2013年 2月23日 07時56分/j27.mp3
38 2013年 2月18日 13時50分/analog/20120128/
38 0.29%2013年 2月23日 08時03分/u35.mp3
38 0.12%2013年 2月25日 07時17分/m07.mp3
38 0.15%2013年 2月23日 08時34分/j31.mp3
38 0.15%2013年 2月23日 08時08分/e51.mp3
37 0.20%2013年 2月23日 07時58分/ig06.mp3
37 0.30%2013年 2月24日 13時16分/u14.mp3
37 0.14%2013年 2月25日 17時57分/ib08.mp3
37 0.18%2013年 2月24日 11時14分/ir03.mp3
37 0.20%2013年 2月25日 07時22分/mi21.mp3
37 0.24%2013年 2月23日 08時14分/im05.mp3
37 0.44%2013年 2月23日 08時08分/b22.mp3
37 0.26%2013年 2月23日 08時04分/b15.mp3
37 2013年 2月18日 13時50分/analog/20120129/
37 0.14%2013年 2月23日 08時32分/s32.mp3
37 0.15%2013年 2月23日 08時05分/j29.mp3
37 0.21%2013年 2月23日 08時19分/u40.mp3
37 0.31%2013年 2月23日 08時07分/j58.mp3
37 0.19%2013年 2月23日 08時11分/id13.mp3
37 2013年 2月18日 13時50分/analog/20120131/
37 2013年 2月23日 07時11分/analog/20120312/
37 0.12%2013年 2月23日 07時58分/c25.mp3
37 0.34%2013年 2月23日 08時05分/j33.mp3
36 0.27%2013年 2月23日 07時53分/s04.mp3
36 0.19%2013年 2月23日 07時54分/j19.mp3
36 0.25%2013年 2月25日 18時58分/b16.mp3
36 0.12%2013年 2月23日 08時23分/s33.mp3
36 0.29%2013年 2月25日 18時19分/u23.mp3
36 0.20%2013年 2月23日 08時07分/u07.mp3
36 0.09%2013年 2月23日 08時16分/ad04.mp3
36 0.16%2013年 2月23日 07時55分/c04.mp3
36 0.12%2013年 2月23日 08時23分/to03.mp3
36 0.13%2013年 2月23日 08時04分/j30.mp3
36 0.14%2013年 2月23日 07時55分/to05.mp3
36 0.25%2013年 2月23日 08時24分/i01.mp3
36 0.22%2013年 2月23日 08時14分/u11.mp3
36 0.14%2013年 2月23日 08時08分/j74.mp3
36 0.16%2013年 2月23日 08時24分/xd01.mp3
36 0.28%2013年 2月23日 07時55分/u24.mp3
36 0.26%2013年 2月23日 08時21分/u08.mp3
36 0.37%2013年 2月23日 08時13分/c30.mp3
36 0.19%2013年 2月23日 08時14分/c05.mp3
36 0.20%2013年 2月25日 18時43分/y04.mp3
36 0.16%2013年 2月23日 08時16分/j22.mp3
36 0.14%2013年 2月23日 08時18分/c16.mp3
36 0.28%2013年 2月23日 11時38分/b01.mp3
36 0.13%2013年 2月23日 07時54分/j42.mp3
35 0.14%2013年 2月25日 18時09分/j55.mp3
35 0.30%2013年 2月23日 11時41分/j66.mp3
35 0.18%2013年 2月23日 08時35分/p05.mp3
35 0.23%2013年 2月23日 08時10分/pg11.mp3
35 0.17%2013年 2月23日 08時09分/ig08.mp3
35 0.13%2013年 2月23日 07時58分/xn04.mp3
35 0.18%2013年 2月23日 08時04分/j12.mp3
35 0.24%2013年 2月23日 08時15分/im07.mp3
35 0.24%2013年 2月23日 07時59分/in02.mp3
35 0.23%2013年 2月23日 08時02分/in04.mp3
35 0.18%2013年 2月23日 08時07分/id06.mp3
35 0.16%2013年 2月23日 08時06分/u19.mp3
35 0.16%2013年 2月23日 07時55分/ih06.mp3
35 0.15%2013年 2月23日 08時15分/j35.mp3
34 0.21%2013年 2月23日 08時06分/j62.mp3
34 0.30%2013年 2月23日 08時18分/j64.mp3
34 0.13%2013年 2月23日 07時55分/j73.mp3
34 0.28%2013年 2月23日 08時36分/pn01.mp3
34 0.18%2013年 2月23日 07時54分/u09.mp3
34 0.19%2013年 2月23日 07時57分/pg08.mp3
34 0.17%2013年 2月23日 07時56分/ih03.mp3
34 0.24%2013年 2月25日 07時19分/mi05.mp3
34 0.12%2013年 2月23日 08時04分/j25.mp3
34 0.19%2013年 2月23日 08時22分/j63.mp3
34 0.12%2013年 2月23日 07時56分/s23.mp3
34 0.22%2013年 2月23日 08時36分/ig14.mp3
34 0.14%2013年 2月23日 08時38分/m01.mp3
34 0.25%2013年 2月23日 08時10分/s09.mp3
34 0.12%2013年 2月23日 08時30分/j69.mp3
34 0.11%2013年 2月23日 08時08分/b14.mp3
34 0.16%2013年 2月23日 07時54分/j53.mp3
33 0.15%2013年 2月23日 07時55分/p01.mp3
33 0.13%2013年 2月23日 08時23分/s15.mp3
33 0.22%2013年 2月23日 08時15分/ib04.mp3
33 0.20%2013年 2月23日 08時03分/u30.mp3
33 0.17%2013年 2月23日 08時28分/s28.mp3
33 0.13%2013年 2月23日 08時24分/j01.mp3
33 0.13%2013年 2月23日 08時18分/j79.mp3
33 0.14%2013年 2月23日 08時31分/u27.mp3
33 0.13%2013年 2月23日 08時14分/pd05.mp3
33 0.18%2013年 2月23日 08時18分/ih05.mp3
33 0.11%2013年 2月23日 07時55分/ph01.mp3
33 0.12%2013年 2月23日 08時33分/j43.mp3
33 0.15%2013年 2月23日 07時53分/s12.mp3
33 0.22%2013年 2月23日 08時18分/s21.mp3
33 0.17%2013年 2月25日 07時18分/mh01.mp3
33 0.22%2013年 2月23日 08時01分/ig03.mp3
33 0.14%2013年 2月23日 07時57分/ad01.mp3
33 0.23%2013年 2月23日 11時43分/p06.mp3
33 0.25%2013年 2月23日 08時12分/xa02.mp3
33 0.20%2013年 2月23日 08時30分/pg18.mp3
33 0.19%2013年 2月23日 07時59分/j15.mp3
32 0.12%2013年 2月23日 08時22分/b23.mp3
32 0.25%2013年 2月25日 07時20分/mi08.mp3
32 0.21%2013年 2月23日 08時00分/ig04.mp3
32 0.17%2013年 2月23日 08時18分/u21.mp3
32 0.24%2013年 2月25日 07時22分/mi19.mp3
32 0.13%2013年 2月23日 08時04分/xg03.mp3
32 0.12%2013年 2月23日 07時55分/s26.mp3
32 0.14%2013年 2月23日 08時11分/j59.mp3
32 0.27%2013年 2月23日 07時57分/u16.mp3
32 0.11%2013年 2月23日 08時11分/u52.mp3
32 0.10%2013年 2月23日 08時16分/im10.mp3
32 0.19%2013年 2月23日 08時25分/pn05.mp3
32 0.19%2013年 2月23日 07時55分/j05.mp3
32 0.10%2013年 2月23日 08時03分/b11.mp3
32 0.16%2013年 2月23日 08時01分/j34.mp3
32 0.25%2013年 2月23日 08時07分/b13.mp3
32 0.13%2013年 2月23日 07時54分/b31.mp3
32 0.19%2013年 2月23日 08時31分/j09.mp3
32 0.14%2013年 2月23日 08時30分/ib10.mp3
32 2013年 2月25日 14時23分/analog/20120127/
32 0.20%2013年 2月23日 08時11分/xg02.mp3
32 0.25%2013年 2月23日 08時01分/j56.mp3
32 0.22%2013年 2月24日 13時15分/u13.mp3
32 0.15%2013年 2月23日 08時20分/s16.mp3
32 0.17%2013年 2月23日 08時21分/p04.mp3
32 0.13%2013年 2月23日 08時09分/u31.mp3
32 0.13%2013年 2月23日 08時20分/pg03.mp3
32 0.12%2013年 2月23日 08時22分/u33.mp3
32 0.19%2013年 2月25日 07時23分/o02.mp3
32 0.15%2013年 2月23日 07時56分/xr01.mp3
32 0.13%2013年 2月23日 08時27分/xn07.mp3
32 0.22%2013年 2月24日 21時41分/pg09.mp3
32 0.10%2013年 2月23日 08時19分/j06.mp3
32 0.15%2013年 2月23日 08時09分/s11.mp3
31 0.25%2013年 2月23日 11時39分/ib02.mp3
31 0.19%2013年 2月23日 08時19分/s37.mp3
31 0.23%2013年 2月23日 07時55分/ir01.mp3
31 0.16%2013年 2月23日 08時32分/in07.mp3
31 0.16%2013年 2月25日 07時18分/m08.mp3
31 0.24%2013年 2月24日 22時16分/pn16.mp3
31 0.14%2013年 2月23日 08時20分/j14a.mp3
31 0.18%2013年 2月23日 08時07分/s10.mp3
31 0.01%2013年 2月25日 17時14分/analog/
31 0.21%2013年 2月23日 08時17分/id11.mp3
31 0.06%2013年 2月23日 07時55分/c10.mp3
31 0.19%2013年 2月23日 07時53分/tt02.mp3
31 0.13%2013年 2月23日 08時04分/ig09.mp3
31 0.16%2013年 2月23日 08時10分/j02.mp3
31 0.20%2013年 2月23日 07時57分/im02.mp3
31 0.25%2013年 2月25日 07時18分/mi02.mp3
31 0.19%2013年 2月25日 07時22分/mi20.mp3
31 0.13%2013年 2月23日 07時55分/u39.mp3
31 0.14%2013年 2月23日 08時31分/iy03.mp3
31 0.22%2013年 2月23日 07時54分/pu05.mp3
31 0.28%2013年 2月25日 07時22分/mi22.mp3
31 0.18%2013年 2月25日 07時21分/mi15.mp3
31 0.17%2013年 2月23日 07時56分/j44.mp3
30 0.20%2013年 2月25日 07時22分/my01.mp3
30 0.23%2013年 2月23日 08時27分/id10.mp3
30 0.19%2013年 2月23日 08時14分/j39.mp3
30 0.25%2013年 2月23日 08時20分/w02.mp3
30 0.16%2013年 2月23日 11時40分/m02.mp3
30 0.15%2013年 2月23日 07時55分/y01.mp3
30 0.19%2013年 2月23日 08時07分/j77.mp3
30 0.11%2013年 2月23日 08時11分/h04.mp3
30 0.14%2013年 2月23日 08時25分/pn12.mp3
30 0.14%2013年 2月23日 08時05分/y21.mp3
30 0.13%2013年 2月23日 08時02分/s39.mp3
30 0.13%2013年 2月23日 08時37分/c33.mp3
30 0.15%2013年 2月23日 08時03分/xn08.mp3
30 0.15%2013年 2月23日 08時15分/iy02.mp3
30 0.18%2013年 2月23日 08時24分/pa02.mp3
30 0.14%2013年 2月23日 08時00分/c26.mp3
30 0.08%2013年 2月23日 08時18分/j41.mp3
30 0.17%2013年 2月23日 08時12分/to07.mp3
30 0.18%2013年 2月25日 07時22分/mi23.mp3
30 0.19%2013年 2月25日 07時19分/mi07.mp3
30 2013年 2月25日 14時34分/analog/20120124/
30 0.16%2013年 2月23日 08時08分/u02.mp3
30 0.29%2013年 2月25日 07時20分/mi09.mp3
30 0.10%2013年 2月23日 08時06分/u20.mp3
30 0.27%2013年 2月25日 07時22分/mi18.mp3
30 0.17%2013年 2月23日 08時00分/ib03.mp3
30 0.14%2013年 2月23日 07時59分/i05.mp3
30 0.11%2013年 2月23日 08時01分/j47.mp3
30 0.13%2013年 2月23日 08時07分/s07.mp3
30 0.13%2013年 2月23日 08時23分/xg04.mp3
30 0.16%2013年 2月23日 08時14分/pg12.mp3
30 0.15%2013年 2月23日 08時22分/m03.mp3
30 0.10%2013年 2月23日 08時17分/to11.mp3
30 0.09%2013年 2月23日 07時54分/ad05.mp3
30 0.22%2013年 2月23日 08時30分/ir02.mp3
30 0.12%2013年 2月23日 07時56分/ad14.mp3
30 0.17%2013年 2月23日 08時10分/j20.mp3
30 0.22%2013年 2月23日 08時17分/kk02.mp3
30 0.24%2013年 2月23日 08時05分/im04.mp3
30 0.13%2013年 2月23日 08時02分/to06.mp3
30 0.13%2013年 2月23日 08時33分/c34.mp3
30 0.11%2013年 2月23日 08時15分/wd02.mp3
30 0.21%2013年 2月23日 08時21分/h09.mp3
30 0.13%2013年 2月23日 07時57分/im06.mp3
30 0.18%2013年 2月25日 07時19分/mi06.mp3
30 0.14%2013年 2月23日 08時21分/j17.mp3
30 2013年 2月22日 23時42分/analog/20120104/
29 0.14%2013年 2月23日 08時05分/ig02.mp3
29 0.16%2013年 2月23日 08時38分/ib11.mp3
29 0.17%2013年 2月23日 08時38分/s08.mp3
29 0.17%2013年 2月23日 08時23分/s17.mp3
29 0.18%2013年 2月23日 08時13分/ib06.mp3
29 0.14%2013年 2月23日 08時34分/xn02.mp3
29 0.14%2013年 2月23日 08時05分/j68.mp3
29 0.17%2013年 2月23日 07時56分/s19.mp3
29 2013年 2月25日 14時35分/analog/20120112/
29 2013年 2月25日 14時40分/analog/20120114/
