統計開始日時 : 2013年 1月09日(水) 08時46分.
解析対象期間 : 2013年 1月07日(月) 22時57分 ~ 2013年 1月08日(火) 23時51分 (1.04 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 362
上記の日別平均: 347
ページリクエスト成功件数: 117
上記の日別平均: 111
リクエスト不成功件数: 4
異なるリクエストファイル数: 281
異なるサービスホスト数: 32
データ転送量: 167.03 メガバイト
上記の日別平均: 160.99 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 () は 5 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2013年 1月 7日 22時00分–23時00分 | 5 | 0 | |
2013年 1月 7日 23時00分–24時00分 | 20 | 0 | |
2013年 1月 8日 00時00分–01時00分 | 5 | 0 | |
2013年 1月 8日 01時00分–02時00分 | 4 | 0 | |
2013年 1月 8日 02時00分–03時00分 | 0 | 0 | |
2013年 1月 8日 03時00分–04時00分 | 6 | 0 | |
2013年 1月 8日 04時00分–05時00分 | 2 | 0 | |
2013年 1月 8日 05時00分–06時00分 | 0 | 0 | |
2013年 1月 8日 06時00分–07時00分 | 5 | 0 | |
2013年 1月 8日 07時00分–08時00分 | 8 | 1 | |
2013年 1月 8日 08時00分–09時00分 | 9 | 0 | |
2013年 1月 8日 09時00分–10時00分 | 3 | 0 | |
2013年 1月 8日 10時00分–11時00分 | 23 | 17 | |
2013年 1月 8日 11時00分–12時00分 | 14 | 2 | |
2013年 1月 8日 12時00分–13時00分 | 12 | 0 | |
2013年 1月 8日 13時00分–14時00分 | 34 | 0 | |
2013年 1月 8日 14時00分–15時00分 | 18 | 0 | |
2013年 1月 8日 15時00分–16時00分 | 4 | 0 | |
2013年 1月 8日 16時00分–17時00分 | 21 | 1 | |
2013年 1月 8日 17時00分–18時00分 | 1 | 0 | |
2013年 1月 8日 18時00分–19時00分 | 7 | 1 | |
2013年 1月 8日 19時00分–20時00分 | 8 | 0 | |
2013年 1月 8日 20時00分–21時00分 | 30 | 0 | |
2013年 1月 8日 21時00分–22時00分 | 90 | 72 | |
2013年 1月 8日 22時00分–23時00分 | 27 | 23 | |
2013年 1月 8日 23時00分–24時00分 | 6 | 0 |
最も混雑した時間 : 2013年 1月 8日 21時00分–22時00分 (72 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 3 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 5 | 0 | |
1時 | 4 | 0 | |
2時 | 0 | 0 | |
3時 | 6 | 0 | |
4時 | 2 | 0 | |
5時 | 0 | 0 | |
6時 | 5 | 0 | |
7時 | 8 | 1 | |
8時 | 9 | 0 | |
9時 | 3 | 0 | |
10時 | 23 | 17 | |
11時 | 14 | 2 | |
12時 | 12 | 0 | |
13時 | 34 | 0 | |
14時 | 18 | 0 | |
15時 | 4 | 0 | |
16時 | 21 | 1 | |
17時 | 1 | 0 | |
18時 | 7 | 1 | |
19時 | 8 | 0 | |
20時 | 30 | 0 | |
21時 | 90 | 72 | |
22時 | 32 | 23 | |
23時 | 26 | 0 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
72 | 69.42% | .jp (日本) |
271 | 24.15% | .com (商業組織) |
13 | 2.95% | [未解決IPアドレス] |
2 | 1.75% | .hu (ハンガリー) |
3 | 1.72% | .net (ネットワーク) |
1 | 0.01% | .uk (イギリス) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
177 | 22.47% | msn.com |
90 | 0.01% | googlebot.com |
34 | 15.68% | ocn.ne.jp |
26 | 35.53% | eaccess.ne.jp |
11 | 2.95% | 122 |
3 | 9.05% | dion.ne.jp |
3 | 1.47% | naver.jp |
3 | 1.67% | amazonaws.com |
2 | 3.57% | nttpc.ne.jp |
2 | 1.75% | invitel.hu |
2 | 0.01% | 74 |
2 | 1.31% | ucom.ne.jp |
2 | 0.01% | comcast.net |
1 | 1.29% | sakura.ne.jp |
1 | 0.01% | redstation.net.uk |
1 | 1.52% | spmode.ne.jp |
1 | 1.71% | bbtec.net |
1 | google.com |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 200 | 115 | 未知OS |
2 | 91 | 1 | ロボット |
3 | 30 | 1 | Windows |
21 | 1 | その他のWindows | |
9 | 0 | Windows XP | |
4 | 32 | 0 | Unix |
32 | 0 | Linux | |
5 | 1 | 0 | Macintosh |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
261 | 200 OK |
11 | 206 断片情報 |
90 | 304 最近の検索以来変更無し |
4 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 218 | 0.06% |
1kB- 10kB | 5 | 0.01% |
10kB-100kB | 22 | 0.39% |
100kB- 1MB | 71 | 26.21% |
1MB- 10MB | 46 | 73.32% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
144 | 99.92% | .mp3 [MP3 sound files] |
218 | 0.08% | [その他: 4 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
156 | 99.93% | [ルートディレクトリ] |
199 | 0.06% | /analog/ |
7 | [その他: 2 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 : 最小は 2 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
27 | 37.05% | 2013年 1月08日 21時26分 | /u17.mp3 |
11 | 4.30% | 2013年 1月08日 22時25分 | /j67.mp3 |
10 | 2.94% | 2013年 1月07日 23時58分 | /id04.mp3 |
9 | 2013年 1月08日 22時06分 | /analog/20120117/ | |
9 | 2013年 1月08日 22時11分 | /analog/20120425/ | |
9 | 2013年 1月08日 21時38分 | /robots.txt | |
8 | 2013年 1月08日 21時53分 | /analog/20120111/ | |
7 | 2013年 1月08日 21時52分 | /analog/20120115/ | |
7 | 2013年 1月08日 11時02分 | /analog/20120109/ | |
7 | 2013年 1月08日 22時12分 | /analog/20120110/ | |
6 | 2013年 1月08日 22時13分 | /analog/20120116/ | |
6 | 2013年 1月08日 22時06分 | /analog/20120423/ | |
6 | 2013年 1月08日 22時12分 | /analog/20120424/ | |
6 | 2013年 1月08日 22時13分 | /analog/20120120/ | |
6 | 2013年 1月08日 22時06分 | /analog/20120112/ | |
6 | 1.45% | 2013年 1月08日 20時26分 | /j39.mp3 |
6 | 2013年 1月08日 22時13分 | /analog/20120121/ | |
5 | 2013年 1月08日 22時11分 | /analog/20120118/ | |
5 | 2013年 1月08日 22時06分 | /analog/20120114/ | |
4 | 2013年 1月08日 22時11分 | /analog/20120422/ | |
4 | 2.14% | 2013年 1月08日 20時26分 | /b21.mp3 |
4 | 1.93% | 2013年 1月08日 20時15分 | /j45.mp3 |
3 | 0.01% | 2013年 1月08日 18時18分 | / |
2 | 1.38% | 2013年 1月08日 20時12分 | /b25.mp3 |
2 | 1.75% | 2013年 1月08日 16時34分 | /j64.mp3 |
2 | 2013年 1月08日 10時52分 | /analog/20120108/ | |
2 | 0.94% | 2013年 1月08日 20時12分 | /j32.mp3 |
2 | 1.56% | 2013年 1月08日 20時17分 | /u55.mp3 |
2 | 2013年 1月08日 17時55分 | /analog/20120220/size.png | |
2 | 2013年 1月08日 14時45分 | /analog/20120627/code.png | |
2 | 1.52% | 2013年 1月08日 20時23分 | /ig13.mp3 |
2 | 1.75% | 2013年 1月08日 03時50分 | /p05.mp3 |
2 | 1.71% | 2013年 1月08日 20時18分 | /u23.mp3 |
2 | 2013年 1月08日 21時15分 | /analog/20120210/dom.png | |
2 | 2013年 1月08日 22時06分 | /analog/20120426/ | |
2 | 3.57% | 2013年 1月08日 10時32分 | /b22.mp3 |
2 | 0.76% | 2013年 1月08日 12時46分 | /ad12.mp3 |
2 | 0.77% | 2013年 1月08日 12時46分 | /ad14.mp3 |
2 | 1.29% | 2013年 1月08日 20時15分 | /y04.mp3 |
2 | 2013年 1月08日 16時34分 | /icons/text.gif | |
157 | 33.14% | 2013年 1月08日 23時51分 | [その他: 157 ファイル] |