統計開始日時 : 2012年11月01日(木) 08時06分.
解析対象期間 : 2012年10月01日(月) 01時40分 ~ 2012年10月31日(水) 22時24分 (30.86 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2012年10月31日 23時59分.
リクエスト成功件数: 5,554 (1,396)
上記の日別平均: 179 (199)
ページリクエスト成功件数: 250 (61)
上記の日別平均: 8 (8)
リクエスト不成功件数: 171 (25)
異なるリクエストファイル数: 2,053 (529)
異なるサービスホスト数: 148 (57)
データ転送量: 3.70 ギガ (10億) バイト (833.22 メガバイト)
上記の日別平均: 122.76 メガバイト (119.03 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2012年10月 1日 | 198 | 13 | |
2012年10月 2日 | 390 | 10 | |
2012年10月 3日 | 413 | 10 | |
2012年10月 4日 | 307 | 12 | |
2012年10月 5日 | 99 | 11 | |
2012年10月 6日 | 273 | 8 | |
2012年10月 7日 | 62 | 5 | |
2012年10月 8日 | 100 | 8 | |
2012年10月 9日 | 227 | 8 | |
2012年10月10日 | 80 | 10 | |
2012年10月11日 | 151 | 13 | |
2012年10月12日 | 88 | 2 | |
2012年10月13日 | 97 | 6 | |
2012年10月14日 | 89 | 3 | |
2012年10月15日 | 103 | 6 | |
2012年10月16日 | 89 | 2 | |
2012年10月17日 | 104 | 8 | |
2012年10月18日 | 84 | 3 | |
2012年10月19日 | 102 | 13 | |
2012年10月20日 | 114 | 7 | |
2012年10月21日 | 556 | 11 | |
2012年10月22日 | 160 | 9 | |
2012年10月23日 | 176 | 6 | |
2012年10月24日 | 96 | 5 | |
2012年10月25日 | 86 | 14 | |
2012年10月26日 | 306 | 16 | |
2012年10月27日 | 511 | 9 | |
2012年10月28日 | 62 | 9 | |
2012年10月29日 | 168 | 5 | |
2012年10月30日 | 161 | 4 | |
2012年10月31日 | 102 | 4 |
最も混雑した日 : 2012年10月26日 (16 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 () は 2 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
日 | 769 | 28 | |
月 | 729 | 41 | |
火 | 1043 | 30 | |
水 | 795 | 37 | |
木 | 628 | 42 | |
金 | 595 | 42 | |
土 | 995 | 30 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 2 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 146 | 8 | |
1時 | 140 | 2 | |
2時 | 131 | 5 | |
3時 | 111 | 4 | |
4時 | 98 | 11 | |
5時 | 103 | 8 | |
6時 | 295 | 3 | |
7時 | 282 | 18 | |
8時 | 325 | 11 | |
9時 | 554 | 6 | |
10時 | 107 | 8 | |
11時 | 86 | 2 | |
12時 | 94 | 4 | |
13時 | 109 | 6 | |
14時 | 107 | 3 | |
15時 | 122 | 10 | |
16時 | 94 | 17 | |
17時 | 105 | 6 | |
18時 | 102 | 10 | |
19時 | 134 | 9 | |
20時 | 270 | 15 | |
21時 | 724 | 30 | |
22時 | 850 | 41 | |
23時 | 465 | 13 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
3139 | 62.34% | .jp (日本) |
1958 | 15.67% | .com (商業組織) |
74 | 10.69% | .net (ネットワーク) |
122 | 5.29% | .hu (ハンガリー) |
176 | 4.91% | .fr (フランス) |
59 | 0.81% | [未解決IPアドレス] |
13 | 0.23% | .uk (イギリス) |
10 | 0.06% | .ca (カナダ) |
2 | .ru (ロシア連邦) | |
1 | .us (アメリカ合衆国) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
1811 | 1.84% | googlebot.com |
1757 | 13.77% | ocn.ne.jp |
673 | 29.77% | dojyokko.ne.jp |
239 | 9.39% | e-mobile.ne.jp |
176 | 4.91% | wanadoo.fr |
114 | 1.84% | zaq.ne.jp |
90 | 2.70% | dion.ne.jp |
86 | 3.01% | invitel.hu |
70 | 0.27% | home.ne.jp |
52 | 12.36% | google.com |
40 | 0.64% | amazonaws.com |
34 | 1.05% | uqwimax.jp |
31 | 1.98% | ew.hu |
26 | 0.70% | infoweb.ne.jp |
25 | dy.bbexcite.jp | |
25 | 0.32% | mesh.ad.jp |
24 | 0.68% | so-net.ne.jp |
23 | 0.25% | 175.45 |
20 | shawcable.net | |
19 | 10.41% | comcast.net |
219 | 4.12% | [その他: 45 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した単語の統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
検索語 の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | 検索語 |
---|---|
1 | Index |
1 | mp3 |
1 | http://dprkmusic |
1 | intitle: |
1 | 66 |
1 | of |
1 | / |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 774 | 94 | 未知OS |
2 | 1083 | 82 | Windows |
704 | 51 | その他のWindows | |
379 | 31 | Windows XP | |
3 | 1953 | 72 | Macintosh |
4 | 1722 | 2 | ロボット |
5 | 9 | 0 | Unix |
9 | 0 | Linux |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
1754 | 200 OK |
2062 | 206 断片情報 |
1738 | 304 最近の検索以来変更無し |
171 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 1 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 2266 | 0.01% |
1kB- 10kB | 1295 | 0.25% |
10kB-100kB | 808 | 0.63% |
100kB- 1MB | 355 | 3.98% |
1MB- 10MB | 797 | 64.30% |
10MB-100MB | 30 | 13.73% |
100MB- 1GB | 2 | 17.10% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
1941 | 62.53% | .mp3 [MP3 sound files] |
32 | 20.56% | .flv |
1 | 10.28% | .asf |
1362 | 6.59% | .m4a |
2218 | 0.04% | [その他: 5 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
2036 | 60.64% | [ルートディレクトリ] |
37 | 20.57% | /unsung_heroes/ |
8 | 10.28% | /kctv_bodo/ |
1507 | 8.50% | /extra/ |
1755 | 0.01% | /analog/ |
211 | [その他: 1 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
1296 | 5.57% | 2012年10月31日 22時21分 | /extra/PEE32-04 %e7%80%ac%e6%88%b8%e3%81%ae%e8%8a%b1%e5%ab%81.m4a |
212 | 0.33% | 2012年10月27日 08時40分 | /pn11.mp3 |
93 | 0.02% | 2012年10月31日 07時45分 | / |
81 | 1.31% | 2012年10月31日 13時19分 | /id05.mp3 |
76 | 2012年10月31日 20時44分 | /robots.txt | |
64 | 2012年10月31日 22時24分 | /extra/ | |
55 | 2012年10月31日 01時27分 | /icons/blank.gif | |
48 | 0.44% | 2012年10月29日 21時08分 | /extra/PEE31-05 %e5%8c%97%e5%9b%bd%e3%81%ae%e6%98%a5.m4a |
46 | 2012年10月31日 01時27分 | /icons/sound2.gif | |
45 | 2012年10月31日 01時27分 | /icons/folder.gif | |
45 | 2012年10月31日 01時27分 | /icons/text.gif | |
42 | 0.96% | 2012年10月31日 04時00分 | /ig13.mp3 |
32 | 1.03% | 2012年10月28日 12時40分 | /b15.mp3 |
25 | 0.39% | 2012年10月26日 23時20分 | /j33.mp3 |
3394 | 89.94% | 2012年10月31日 20時44分 | [その他: 2,033 ファイル] |