統計開始日時 : 2012年 4月05日(木) 08時46分.
解析対象期間 : 2012年 4月03日(火) 19時43分 ~ 2012年 4月04日(水) 23時29分 (1.16 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 1,196
上記の日別平均: 1,032
ページリクエスト成功件数: 21
上記の日別平均: 17
リクエスト不成功件数: 9
異なるリクエストファイル数: 496
異なるサービスホスト数: 21
データ転送量: 995.09 メガバイト
上記の日別平均: 860.10 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2012年 4月 3日 19時00分–20時00分 | 2 | 0 | |
2012年 4月 3日 20時00分–21時00分 | 1 | 0 | |
2012年 4月 3日 21時00分–22時00分 | 10 | 1 | |
2012年 4月 3日 22時00分–23時00分 | 13 | 0 | |
2012年 4月 3日 23時00分–24時00分 | 22 | 2 | |
2012年 4月 4日 00時00分–01時00分 | 16 | 0 | |
2012年 4月 4日 01時00分–02時00分 | 20 | 1 | |
2012年 4月 4日 02時00分–03時00分 | 752 | 2 | |
2012年 4月 4日 03時00分–04時00分 | 285 | 2 | |
2012年 4月 4日 04時00分–05時00分 | 0 | 0 | |
2012年 4月 4日 05時00分–06時00分 | 4 | 2 | |
2012年 4月 4日 06時00分–07時00分 | 5 | 1 | |
2012年 4月 4日 07時00分–08時00分 | 1 | 1 | |
2012年 4月 4日 08時00分–09時00分 | 0 | 0 | |
2012年 4月 4日 09時00分–10時00分 | 4 | 2 | |
2012年 4月 4日 10時00分–11時00分 | 1 | 0 | |
2012年 4月 4日 11時00分–12時00分 | 0 | 0 | |
2012年 4月 4日 12時00分–13時00分 | 0 | 0 | |
2012年 4月 4日 13時00分–14時00分 | 1 | 0 | |
2012年 4月 4日 14時00分–15時00分 | 0 | 0 | |
2012年 4月 4日 15時00分–16時00分 | 1 | 1 | |
2012年 4月 4日 16時00分–17時00分 | 0 | 0 | |
2012年 4月 4日 17時00分–18時00分 | 1 | 0 | |
2012年 4月 4日 18時00分–19時00分 | 1 | 1 | |
2012年 4月 4日 19時00分–20時00分 | 0 | 0 | |
2012年 4月 4日 20時00分–21時00分 | 5 | 1 | |
2012年 4月 4日 21時00分–22時00分 | 18 | 1 | |
2012年 4月 4日 22時00分–23時00分 | 31 | 2 | |
2012年 4月 4日 23時00分–24時00分 | 2 | 1 |
最も混雑した時間 : 2012年 4月 3日 23時00分–24時00分 (2 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 16 | 0 | |
1時 | 20 | 1 | |
2時 | 752 | 2 | |
3時 | 285 | 2 | |
4時 | 0 | 0 | |
5時 | 4 | 2 | |
6時 | 5 | 1 | |
7時 | 1 | 1 | |
8時 | 0 | 0 | |
9時 | 4 | 2 | |
10時 | 1 | 0 | |
11時 | 0 | 0 | |
12時 | 0 | 0 | |
13時 | 1 | 0 | |
14時 | 0 | 0 | |
15時 | 1 | 1 | |
16時 | 0 | 0 | |
17時 | 1 | 0 | |
18時 | 1 | 1 | |
19時 | 2 | 0 | |
20時 | 6 | 1 | |
21時 | 28 | 2 | |
22時 | 44 | 2 | |
23時 | 24 | 3 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
1156 | 97.64% | .jp (日本) |
15 | 1.22% | .dk (デンマーク) |
3 | 0.80% | .net (ネットワーク) |
1 | 0.33% | .sg (シンガポール) |
14 | .com (商業組織) | |
7 | [未解決IPアドレス] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
1058 | 73.20% | ocn.ne.jp |
28 | 6.25% | plala.or.jp |
25 | 12.98% | dion.ne.jp |
16 | 1.01% | panda-world.ne.jp |
15 | 1.22% | cybercity.dk |
11 | 3.45% | mesh.ad.jp |
8 | 0.42% | hi-ho.ne.jp |
6 | googlebot.com | |
5 | 0.33% | home.ne.jp |
5 | dojyokko.ne.jp | |
5 | 190.201 | |
4 | exabot.com | |
2 | msn.com | |
2 | 208.115 | |
1 | 0.18% | proxad.net |
1 | google.com | |
1 | 0.29% | kbtelecom.net |
1 | 0.33% | hinet.net |
1 | 0.33% | singnet.com.sg |
1 | yandex.com |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 543 | 6 | 未知OS |
2 | 608 | 6 | Windows |
580 | 4 | その他のWindows | |
28 | 2 | Windows XP | |
3 | 15 | 4 | Unix |
15 | 4 | Linux | |
4 | 5 | 3 | ロボット |
5 | 25 | 2 | Macintosh |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
1075 | 200 OK |
104 | 206 断片情報 |
17 | 304 最近の検索以来変更無し |
9 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 62 | |
1kB- 10kB | 17 | 0.01% |
10kB-100kB | 497 | 1.01% |
100kB- 1MB | 342 | 20.71% |
1MB- 10MB | 275 | 68.16% |
10MB-100MB | 3 | 10.10% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
1113 | 87.43% | .mp3 [MP3 sound files] |
20 | 12.56% | .asf |
63 | 0.01% | [その他: 5 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
1131 | 87.44% | [ルートディレクトリ] |
20 | 12.56% | /kctv_bodo/ |
45 | [その他: 4 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
22 | 2.14% | 2012年 4月04日 22時48分 | /wd01.mp3 |
1174 | 97.86% | 2012年 4月04日 23時29分 | [その他: 495 ファイル] |