ウェブサーバの統計 Debian Linux System

統計開始日時 : 2012年 5月01日(火) 08時04分.
解析対象期間 : 2012年 3月31日(土) 23時08分 ~ 2012年 4月30日(月) 23時32分 (30.02 日).

全体の概要

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、全体の統計を表します。

括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2012年 4月30日 23時59分.

リクエスト成功件数: 20,766 (3,477)
上記の日別平均: 691 (496)
ページリクエスト成功件数: 2,060 (292)
上記の日別平均: 68 (41)
リクエスト不成功件数: 1,296 (211)
異なるリクエストファイル数: 2,543 (1,317)
異なるサービスホスト数: 409 (85)
データ転送量: 20.91 ギガ (10億) バイト (4.12 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 713.23 メガバイト (603.15 メガバイト)

日別レポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、日別の統計を表します。

1単位 (+) は 50 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.

年月日リクエスト件数ページ数 
2012年 3月31日101+
    
2012年 4月 1日55745+
2012年 4月 2日10313+
2012年 4月 3日32319+
2012年 4月 4日123523+
2012年 4月 5日222129+++
2012年 4月 6日7017+
2012年 4月 7日68830+
    
2012年 4月 8日57332+
2012年 4月 9日19712+
2012年 4月10日34151142+++++++++++++++++++++++
2012年 4月11日17817+
2012年 4月12日40934+
2012年 4月13日96121+
2012年 4月14日33419+
    
2012年 4月15日76233+
2012年 4月16日315220+
2012年 4月17日59120+
2012年 4月18日19426+
2012年 4月19日1507+
2012年 4月20日32320+
2012年 4月21日41156++
    
2012年 4月22日234325+
2012年 4月23日887+
2012年 4月24日38428+
2012年 4月25日22657++
2012年 4月26日17250+
2012年 4月27日89260++
2012年 4月28日60351++
    
2012年 4月29日27223+
2012年 4月30日92823+

最も混雑した日 : 2012年 4月10日 (1,142 ページリクエスト件数).

曜日別集計

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。

1単位 (+) は 40 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.

リクエスト件数ページ数 
4507158++++
446875++
47131209+++++++++++++++++++++++++++++++
1833123++++
953220++++++
2246118+++
2046157++++

時間別集計

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。

1単位 (+) は 25 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.

時間リクエスト件数ページ数 
0時77445++
1時89242++
2時117538++
3時105828++
4時32019+
5時18334++
6時35226++
7時24534++
8時75860+++
9時35896++++
10時35350++
11時15033++
12時41013+
13時12117+
14時55523+
15時109129++
16時126024+
17時78736++
18時173749++
19時135833++
20時2129288++++++++++++
21時1632317+++++++++++++
22時2192671+++++++++++++++++++++++++++
23時87655+++

ドメインレポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.


.jp (日本)
.net (ネットワーク)
.pl (ポーランド)
.hu (ハンガリー)
.au (オーストラリア)
[未解決IPアドレス]
.com (商業組織)
.dk (デンマーク)
その他

ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.

リクエスト件数バイト (%)ドメイン
613448.37%.jp (日本)
206419.57%.net (ネットワーク)
320213.23%.pl (ポーランド)
1004 6.25%.hu (ハンガリー)
5160 5.14%.au (オーストラリア)
832 2.93%[未解決IPアドレス]
1546 2.06%.com (商業組織)
113 1.48%.dk (デンマーク)
605 0.69%.de (ドイツ)
4 0.07%.tw (台湾)
6 0.04%.mx (メキシコ)
11 0.03%.sg (シンガポール)
4 0.03%.uk (イギリス)
2 0.02%.fi (フィンランド)
29 0.02%.cn (中華人民共和国)
6 0.02%.nl (オランダ)
1 0.01%.hk (香港)
1 0.01%.ro (ルーマニア)
2 0.01%.br (ブラジル)
7 0.01%.es (スペイン)
1 0.01%.nz (ニュージーランド)
1 [未知ドメイン名]
11 .fr (フランス)
8 .be (ベルギー)
11 .ru (ロシア連邦)
1 .ua (ウクライナ)

組織別レポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.


tpgi.com.au
opole.hypnet.pl
ocn.ne.jp
rima-tde.net
invitel.hu
googlebot.com
panda-world.ne.jp
t-dialin.net
alicedsl.de
vectant.ne.jp
その他

上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

リクエスト件数バイト (%)組織
5160 5.14%tpgi.com.au
319313.20%opole.hypnet.pl
213316.94%ocn.ne.jp
1193 4.11%rima-tde.net
1004 6.25%invitel.hu
902 0.14%googlebot.com
729 2.11%panda-world.ne.jp
62813.16%t-dialin.net
594 0.63%alicedsl.de
504 7.65%vectant.ne.jp
488 7.41%dti.ne.jp
429 2.04%mesh.ad.jp
372 2.23%dojyokko.ne.jp
286 2.24%dion.ne.jp
274 0.28%tsunagarumon.com
245 2.39%plala.or.jp
242 0.55%zaq.ne.jp
196 0.82%m-net.ne.jp
185 0.01%corenap.com
127 0.33%106
188212.37%[その他: 136 組織]

検索語レポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した単語の統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.


%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E3%80%80%E3%80%80%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC
xn02.mp3
%e6%9c%9d%e9%ae%ae%e9%9f%b3%e6%a5%bd%e3%80%80%e3%83%9f%e3%83%a9%e3%83%bc
%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC

検索語 の表 :, ソート順は リクエスト数.

リクエスト件数検索語
2%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E3%80%80%E3%80%80%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC
1xn02.mp3
1%e6%9c%9d%e9%ae%ae%e9%9f%b3%e6%a5%bd%e3%80%80%e3%83%9f%e3%83%a9%e3%83%bc
1%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC

OSレポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.


未知OS
Windows
Macintosh
Unix
その他

OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.

番号リクエスト件数ページ数OS
151051515未知OS
213672432Windows
 10868308  その他のWindows
 2802124  Windows XP
 20  Windows Server 2003
3109158Macintosh
420837Unix
 20837  Linux
568118ロボット

ステータスコードレポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.


200 OK
206 断片情報
304 最近の検索以来変更無し
404 ページ不在

ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.

リクエスト件数状態コード
12316200 OK
7883206 断片情報
567304 最近の検索以来変更無し
1295404 ページ不在
1500 サーバ内部エラー

ファイルサイズレポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.


101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
100kB- 1MB
1MB- 10MB
その他
サイズリクエスト件数バイト (%)
03 
1B- 10B0 
11B- 100B0 
101B- 1kB3450 0.01%
1kB- 10kB3042 0.04%
10kB-100kB4112 0.79%
100kB- 1MB5458 9.30%
1MB- 10MB465263.87%
10MB-100MB31 3.42%
100MB- 1GB1822.58%

ファイル種類別レポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.


.mp3 [MP3 sound files]
.flv
.asf
その他

拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.

リクエスト件数バイト (%)拡張子
1567273.07%.mp3 [MP3 sound files]
3614.83%.flv
10211.85%.asf
13 0.18%.m4a
4943 0.07%[その他: 7 拡張子]

ディレクトリレポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.


[ルートディレクトリ]
/unsung_heroes/
/kctv_bodo/
/extra/

ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.

リクエスト件数バイト (%)ディレクトリ
1621672.06%[ルートディレクトリ]
7314.83%/unsung_heroes/
13211.85%/kctv_bodo/
115 1.22%/extra/
3025 0.04%/analog/
1205 [その他: 1 ディレクトリ]

リクエストレポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.


/wd01.mp3
/
/icons/blank.gif
/icons/sound2.gif
/icons/folder.gif
/icons/text.gif
その他

ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.

リクエスト件数バイト (%)最終アクセス時刻ファイル
738 2.26%2012年 4月30日 22時13分/wd01.mp3
477 0.03%2012年 4月30日 22時37分/
19 2012年 4月21日 16時00分  /?C=S;O=A
15 2012年 4月27日 17時20分  /?C=N;O=D
14 2012年 4月24日 03時54分  /?C=M;O=A
12 2012年 4月21日 22時08分  /?C=D;O=A
296 2012年 4月30日 22時37分/icons/blank.gif
274 2012年 4月30日 22時37分/icons/sound2.gif
269 2012年 4月30日 22時37分/icons/folder.gif
266 2012年 4月30日 22時37分/icons/text.gif
158 0.26%2012年 4月30日 22時04分/pd01.mp3
127 2012年 4月30日 18時47分/robots.txt
116 0.27%2012年 4月30日 21時57分/j44.mp3
108 0.22%2012年 4月30日 22時02分/mi19.mp3
87 0.53%2012年 4月30日 22時08分/s17.mp3
80 0.30%2012年 4月30日 22時00分/j77.mp3
79 0.32%2012年 4月30日 21時53分/ig11.mp3
79 0.11%2012年 4月30日 22時04分/pg07.mp3
76 0.32%2012年 4月30日 21時42分/ad01.mp3
76 0.34%2012年 4月30日 21時47分/c20.mp3
74 0.31%2012年 4月30日 22時01分/mi09.mp3
74 0.17%2012年 4月30日 22時02分/mi11.mp3
72 5.07%2012年 4月25日 00時31分/kctv_bodo/bodo_20111019.asf
72 0.19%2012年 4月30日 21時43分/b01.mp3
71 0.18%2012年 4月30日 21時48分/d09.mp3
66 0.23%2012年 4月30日 21時53分/ig10.mp3
64 0.27%2012年 4月30日 21時57分/j36.mp3
63 0.11%2012年 4月30日 22時04分/pg03.mp3
63 0.23%2012年 4月30日 21時52分/ig08.mp3
63 0.09%2012年 4月30日 22時02分/mi15.mp3
62 0.25%2012年 4月30日 22時00分/kk02.mp3
61 0.16%2012年 4月30日 21時45分/b19.mp3
60 0.19%2012年 4月30日 22時01分/mi02.mp3
60 0.21%2012年 4月30日 22時02分/mi22.mp3
60 0.13%2012年 4月30日 22時02分/mi23.mp3
59 0.18%2012年 4月30日 22時01分/mi05.mp3
59 0.15%2012年 4月30日 22時01分/mi07.mp3
58 0.23%2012年 4月27日 22時58分/s29.mp3
57 0.15%2012年 4月30日 21時56分/j19.mp3
57 0.24%2012年 4月30日 21時52分/ig03.mp3
56 0.26%2012年 4月30日 21時59分/j66.mp3
56 0.08%2012年 4月27日 22時56分/t02.mp3
56 0.44%2012年 4月30日 21時52分/id07.mp3
56 0.10%2012年 4月30日 22時01分/mi10.mp3
56 0.11%2012年 4月30日 22時02分/mi14.mp3
55 0.32%2012年 4月30日 21時50分/ib04.mp3
55 0.14%2012年 4月30日 22時02分/mi13.mp3
55 0.13%2012年 4月30日 22時02分/mi16.mp3
54 0.21%2012年 4月30日 22時04分/pg04.mp3
54 0.11%2012年 4月27日 22時55分/to05.mp3
53 0.26%2012年 4月30日 22時36分/pn11.mp3
52 0.19%2012年 4月30日 22時13分/xa02.mp3
52 0.10%2012年 4月30日 22時02分/mi20.mp3
52 0.24%2012年 4月30日 21時57分/j32.mp3
52 0.15%2012年 4月30日 22時13分/wd02.mp3
51 0.15%2012年 4月30日 21時43分/b07.mp3
51 0.13%2012年 4月30日 21時43分/b08.mp3
50 0.31%2012年 4月28日 22時04分/s24.mp3
50 0.18%2012年 4月30日 22時09分/to01.mp3
50 0.11%2012年 4月30日 22時15分/xr01.mp3
50 0.26%2012年 4月30日 21時56分/j08.mp3
50 0.34%2012年 4月30日 21時43分/b05.mp3
49 0.20%2012年 4月30日 22時01分/mi08.mp3
49 0.16%2012年 4月30日 21時54分/im10.mp3
49 0.12%2012年 4月30日 22時04分/pd03.mp3
49 0.23%2012年 4月30日 22時02分/mn03.mp3
49 0.12%2012年 4月30日 21時46分/c07.mp3
49 0.10%2012年 4月30日 22時02分/mi21.mp3
49 2012年 4月30日 21時39分/analog/
49 0.19%2012年 4月30日 21時57分/j26.mp3
48 0.17%2012年 4月30日 21時57分/j37.mp3
48 0.24%2012年 4月30日 22時03分/p02.mp3
48 0.28%2012年 4月30日 21時52分/ig04.mp3
48 0.12%2012年 4月30日 21時42分/ad03.mp3
48 0.14%2012年 4月30日 21時46分/c03.mp3
48 0.14%2012年 4月30日 22時04分/pg06.mp3
48 0.10%2012年 4月30日 22時05分/pg17.mp3
47 0.14%2012年 4月27日 22時38分/xd01.mp3
47 0.35%2012年 4月30日 21時49分/e01.mp3
47 0.10%2012年 4月30日 22時09分/to03.mp3
47 0.23%2012年 4月30日 21時47分/c23.mp3
47 0.15%2012年 4月30日 21時49分/e04.mp3
46 0.12%2012年 4月30日 22時04分/pa02.mp3
46 0.13%2012年 4月30日 22時04分/pa03.mp3
46 0.19%2012年 4月30日 21時51分/ic06.mp3
45 0.26%2012年 4月30日 21時46分/b23.mp3
45 0.11%2012年 4月30日 21時42分/ad02.mp3
45 0.17%2012年 4月30日 21時53分/ig18.mp3
44 0.29%2012年 4月30日 21時58分/j64.mp3
44 0.14%2012年 4月30日 21時53分/ig13.mp3
44 0.22%2012年 4月30日 21時53分/ig14.mp3
44 0.18%2012年 4月30日 22時09分/s36.mp3
44 0.14%2012年 4月30日 22時06分/pn16.mp3
43 0.20%2012年 4月30日 21時46分/b25.mp3
43 0.38%2012年 4月30日 21時58分/j56.mp3
43 0.13%2012年 4月30日 22時11分/u14.mp3
43 2012年 4月30日 22時37分/icons/back.gif
43 0.16%2012年 4月30日 21時47分/c24.mp3
42 0.14%2012年 4月30日 22時00分/j74.mp3
42 0.21%2012年 4月30日 22時13分/w03.mp3
42 0.16%2012年 4月30日 21時43分/b02.mp3
42 0.12%2012年 4月30日 22時07分/pn17.mp3
41 0.14%2012年 4月30日 21時51分/ib10.mp3
41 0.21%2012年 4月30日 21時51分/ib11.mp3
41 0.15%2012年 4月30日 22時03分/p04.mp3
41 0.14%2012年 4月30日 22時05分/pg14.mp3
41 0.18%2012年 4月30日 22時05分/pg15.mp3
41 0.15%2012年 4月30日 22時13分/u54.mp3
41 0.13%2012年 4月30日 21時49分/e03.mp3
41 0.17%2012年 4月30日 21時48分/c36.mp3
41 0.20%2012年 4月30日 21時57分/j34.mp3
40 2012年 4月30日 22時38分/extra/
40 0.20%2012年 4月30日 21時58分/j47.mp3
40 0.16%2012年 4月30日 21時52分/ig05.mp3
40 0.21%2012年 4月30日 22時14分/xg05.mp3
40 0.18%2012年 4月30日 22時11分/u18.mp3
40 0.19%2012年 4月30日 22時04分/pa01.mp3
40 0.29%2012年 4月30日 21時46分/b22.mp3
39 0.27%2012年 4月30日 21時53分/ig15.mp3
39 0.15%2012年 4月30日 22時04分/pg05.mp3
39 0.14%2012年 4月30日 21時43分/b10.mp3
38 0.14%2012年 4月30日 21時46分/b24.mp3
38 0.21%2012年 4月30日 22時08分/s14.mp3
38 0.11%2012年 4月30日 22時08分/s16.mp3
38 0.23%2012年 4月30日 21時47分/c21.mp3
38 0.40%2012年 4月30日 22時09分/s38.mp3
38 0.14%2012年 4月30日 22時06分/pn03.mp3
38 0.20%2012年 4月30日 21時49分/e02.mp3
38 0.12%2012年 4月30日 22時01分/mi04.mp3
38 0.07%2012年 4月27日 22時54分/to08.mp3
38 0.22%2012年 4月30日 22時07分/s02.mp3
37 2012年 4月30日 22時37分/unsung_heroes/
37 0.19%2012年 4月30日 22時13分/w01.mp3
37 0.17%2012年 4月30日 22時12分/u22.mp3
37 0.19%2012年 4月30日 22時05分/pg11.mp3
37 0.16%2012年 4月30日 22時04分/pd02.mp3
37 0.13%2012年 4月30日 21時56分/j20.mp3
37 0.19%2012年 4月30日 22時04分/pg08.mp3
37 0.10%2012年 4月30日 22時10分/to06.mp3
37 0.16%2012年 4月30日 22時06分/pn09.mp3
36 0.12%2012年 4月30日 22時09分/s41.mp3
36 0.15%2012年 4月30日 21時49分/h02.mp3
36 0.10%2012年 4月30日 21時46分/c11.mp3
36 0.14%2012年 4月30日 22時06分/pn10.mp3
36 0.13%2012年 4月30日 21時51分/id05.mp3
36 0.12%2012年 4月30日 22時05分/pg22.mp3
36 0.14%2012年 4月30日 21時57分/j30.mp3
36 0.13%2012年 4月30日 22時01分/mi03.mp3
36 0.22%2012年 4月30日 21時46分/b21.mp3
36 0.14%2012年 4月30日 22時04分/pd08.mp3
35 0.14%2012年 4月30日 22時03分/p01.mp3
35 0.13%2012年 4月30日 22時02分/mi18.mp3
35 0.17%2012年 4月30日 22時14分/xn01.mp3
35 0.16%2012年 4月30日 22時05分/pg21.mp3
35 0.11%2012年 4月30日 22時08分/s28.mp3
35 0.14%2012年 4月30日 22時04分/pd04.mp3
35 0.26%2012年 4月30日 21時49分/h09.mp3
35 0.25%2012年 4月30日 21時56分/j16.mp3
35 0.08%2012年 4月30日 21時43分/b04.mp3
35 0.10%2012年 4月30日 22時07分/s03.mp3
34 0.13%2012年 4月30日 22時04分/pg02.mp3
34 0.12%2012年 4月30日 21時59分/j67.mp3
34 0.09%2012年 4月30日 21時46分/c10.mp3
34 0.20%2012年 4月30日 21時54分/in05.mp3
34 0.15%2012年 4月30日 22時06分/pn02.mp3
34 0.13%2012年 4月30日 21時50分/h13.mp3
34 0.11%2012年 4月29日 22時13分/to11.mp3
34 0.14%2012年 4月30日 21時48分/c33.mp3
34 0.14%2012年 4月30日 21時43分/b11.mp3
34 0.13%2012年 4月30日 22時10分/to07.mp3
34 0.13%2012年 4月30日 21時58分/j50a.mp3
34 0.15%2012年 4月30日 21時59分/j70.mp3
34 0.12%2012年 4月30日 22時08分/s12.mp3
33 0.17%2012年 4月30日 21時57分/j27.mp3
33 0.25%2012年 4月30日 22時07分/s04.mp3
33 0.21%2012年 4月30日 21時58分/j63.mp3
33 0.11%2012年 4月30日 22時08分/s33.mp3
33 0.17%2012年 4月30日 21時52分/ig06.mp3
33 0.13%2012年 4月30日 22時05分/pg12.mp3
33 0.09%2012年 4月30日 21時46分/c02.mp3
33 0.11%2012年 4月30日 21時47分/c12.mp3
33 0.14%2012年 4月30日 21時46分/c04.mp3
33 0.14%2012年 4月30日 22時01分/m05.mp3
33 0.11%2012年 4月27日 22時39分/xa01.mp3
33 0.13%2012年 4月30日 21時56分/j22.mp3
33 0.26%2012年 4月30日 22時15分/y41.mp3
33 0.09%2012年 4月30日 21時47分/c17.mp3
33 0.11%2012年 4月30日 21時56分/j06.mp3
33 0.08%2012年 4月30日 21時48分/c35.mp3
33 0.08%2012年 4月30日 22時05分/pg19.mp3
33 0.12%2012年 4月30日 21時52分/ig01.mp3
32 0.16%2012年 4月30日 21時56分/j18.mp3
32 0.06%2012年 4月27日 22時53分/u02.mp3
32 0.12%2012年 4月30日 21時45分/b17.mp3
32 0.16%2012年 4月30日 22時03分/p06.mp3
32 0.20%2012年 4月30日 21時50分/ia01.mp3
32 0.11%2012年 4月27日 22時38分/xg06.mp3
32 0.12%2012年 4月30日 21時49分/h04.mp3
32 0.21%2012年 4月30日 21時54分/ir01.mp3
32 0.09%2012年 4月30日 21時47分/c13.mp3
32 0.10%2012年 4月30日 22時15分/y21.mp3
32 0.09%2012年 4月30日 22時06分/pn13.mp3
32 0.10%2012年 4月30日 21時55分/j04.mp3
32 0.14%2012年 4月30日 22時05分/pg09.mp3
32 0.12%2012年 4月30日 22時04分/pd06.mp3
32 0.13%2012年 4月30日 21時57分/j42.mp3
32 0.09%2012年 4月30日 21時58分/j60.mp3
32 0.15%2012年 4月30日 22時05分/ph02.mp3
32 0.13%2012年 4月30日 21時49分/e51.mp3
31 0.08%2012年 4月30日 22時08分/s13.mp3
31 0.12%2012年 4月30日 21時58分/j46.mp3
31 0.09%2012年 4月30日 22時11分/u20.mp3
31 0.12%2012年 4月30日 22時08分/s23.mp3
31 0.11%2012年 4月30日 21時57分/j29.mp3
31 0.14%2012年 4月30日 21時58分/j48.mp3
31 0.13%2012年 4月27日 22時57分/s35.mp3
31 0.18%2012年 4月30日 22時12分/u51.mp3
31 0.09%2012年 4月30日 22時09分/t01.mp3
31 0.12%2012年 4月30日 22時12分/u25.mp3
31 0.13%2012年 4月30日 21時56分/j21.mp3
31 0.14%2012年 4月30日 21時47分/c15.mp3
31 0.14%2012年 4月30日 21時49分/h07.mp3
31 0.19%2012年 4月30日 21時56分/j13.mp3
31 0.12%2012年 4月30日 22時12分/u38.mp3
31 0.10%2012年 4月30日 21時48分/c34.mp3
31 0.11%2012年 4月30日 22時00分/kk04.mp3
31 0.12%2012年 4月30日 22時05分/pg18.mp3
31 0.16%2012年 4月30日 21時49分/e05.mp3
31 0.11%2012年 4月30日 22時05分/ph01.mp3
31 0.16%2012年 4月30日 22時06分/pn08.mp3
31 0.15%2012年 4月30日 22時07分/s10.mp3
31 0.09%2012年 4月30日 21時49分/e07.mp3
31 0.09%2012年 4月30日 21時47分/c19.mp3
31 0.09%2012年 4月30日 21時47分/c28.mp3
30 0.10%2012年 4月30日 22時07分/s05.mp3
30 0.10%2012年 4月30日 21時57分/j39.mp3
30 0.19%2012年 4月30日 21時50分/ib05.mp3
30 0.10%2012年 4月30日 22時12分/u23.mp3
30 0.08%2012年 4月30日 22時05分/pg13.mp3
30 0.19%2012年 4月30日 22時11分/u08.mp3
30 0.11%2012年 4月30日 21時55分/j01.mp3
30 0.14%2012年 4月30日 22時12分/u27.mp3
30 0.13%2012年 4月30日 22時00分/kk01.mp3
30 0.11%2012年 4月30日 21時47分/c14.mp3
30 0.14%2012年 4月30日 22時06分/pi04.mp3
30 0.09%2012年 4月30日 22時09分/to04.mp3
30 2012年 4月25日 00時34分/kctv_bodo/
30 0.08%2012年 4月30日 22時01分/m07.mp3
30 0.10%2012年 4月30日 22時14分/xn07.mp3
30 6.78%2012年 4月14日 00時45分/kctv_bodo/bodo_20111219.asf
30 0.11%2012年 4月30日 22時13分/ws02.mp3
30 0.08%2012年 4月30日 22時04分/pd05.mp3
30 0.14%2012年 4月30日 21時47分/c16.mp3
30 0.08%2012年 4月30日 21時46分/c09.mp3
30 0.12%2012年 4月30日 21時46分/b31.mp3
29 0.13%2012年 4月30日 22時12分/u30.mp3
29 0.13%2012年 4月30日 22時07分/s08.mp3
29 0.11%2012年 4月30日 22時12分/u24.mp3
29 0.14%2012年 4月30日 22時01分/m03.mp3
29 0.07%2012年 4月30日 22時14分/xn03.mp3
29 0.10%2012年 4月30日 22時05分/pi01.mp3
29 0.17%2012年 4月30日 22時01分/m04.mp3
29 0.17%2012年 4月30日 22時15分/y02.mp3
29 0.15%2012年 4月30日 22時10分/tt02.mp3
29 0.10%2012年 4月30日 22時05分/pi02.mp3
29 0.12%2012年 4月30日 22時14分/xn05.mp3
29 0.08%2012年 4月30日 22時06分/pn12.mp3
29 0.11%2012年 4月30日 21時50分/h14.mp3
29 0.08%2012年 4月30日 22時00分/kk03.mp3
29 0.11%2012年 4月30日 22時01分/m08.mp3
29 0.16%2012年 4月30日 22時06分/pn15.mp3
29 0.10%2012年 4月30日 22時07分/s01.mp3
29 0.12%2012年 4月30日 22時04分/pd07.mp3
29 0.12%2012年 4月30日 22時07分/s11.mp3
29 0.12%2012年 4月30日 21時56分/j17.mp3
29 0.11%2012年 4月30日 22時07分/pn19.mp3
28 0.11%2012年 4月30日 22時01分/mh01.mp3
28 0.11%2012年 4月30日 21時49分/e53.mp3
28 0.18%2012年 4月30日 21時57分/j28.mp3
28 0.35%2012年 4月30日 22時00分/j72.mp3
28 0.10%2012年 4月30日 22時02分/my01.mp3
28 0.14%2012年 4月30日 22時00分/m01.mp3
28 0.15%2012年 4月30日 22時07分/s09.mp3
28 0.10%2012年 4月30日 22時15分/y01.mp3
28 0.15%2012年 4月30日 22時10分/to10.mp3
28 0.08%2012年 4月27日 22時37分/xn04.mp3
28 0.13%2012年 4月30日 19時48分/s39.mp3
28 0.17%2012年 4月30日 22時06分/pn05.mp3
28 0.09%2012年 4月30日 22時06分/pn06.mp3
28 0.09%2012年 4月30日 21時46分/c08.mp3
28 0.13%2012年 4月30日 21時46分/b20.mp3
28 0.10%2012年 4月30日 21時47分/c18.mp3
27 0.15%2012年 4月27日 22時38分/xg02.mp3
27 0.12%2012年 4月30日 22時11分/u13.mp3
27 0.11%2012年 4月30日 22時12分/u33.mp3
27 0.10%2012年 4月30日 21時50分/h12.mp3
27 0.15%2012年 4月30日 21時59分/j69.mp3
27 0.10%2012年 4月30日 22時11分/u17.mp3
27 9.87%2012年 4月30日 22時37分/unsung_heroes/2011-07-17-24.flv
27 0.14%2012年 4月30日 21時56分/j11.mp3
27 0.14%2012年 4月30日 22時11分/u19.mp3
27 0.12%2012年 4月30日 21時50分/h16.mp3
